單位∶萬元人民幣 | ||||||
貿(mào)易方式 | 當(dāng)月 | 當(dāng)月同比(±%) | ||||
進(jìn)出口 | 出口 | 進(jìn)口 | 進(jìn)出口 | 出口 | 進(jìn)口 | |
總值 | 244,174,314 | 131,593,446 | 112,580,868 | 11.2 | 15.1 | 6.9 |
一般貿(mào)易 | 125,207,008 | 65,454,511 | 59,752,497 | 5.2 | 13.5 | -2.7 |
國家間、國際組織無償援助和贈(zèng)送的物資 | 19,075 | 18,924 | 151 | -42.4 | -40.2 | -89.7 |
其他捐贈(zèng)物資 | 1,116 | 1,007 | 109 | 90.3 | 268.7 | -65.1 |
補(bǔ)償貿(mào)易 | - | - | - | - | - | - |
來料加工裝配貿(mào)易 | 10,319,822 | 4,797,337 | 5,522,484 | 5.8 | -4.7 | 17.0 |
進(jìn)料加工貿(mào)易 | 74,861,458 | 45,958,174 | 28,903,283 | 21.7 | 15.8 | 32.4 |
寄售代銷貿(mào)易 | - | - | - | - | - | - |
邊境小額貿(mào)易 | 2,853,596 | 2,367,445 | 486,152 | -7.2 | 10.1 | -47.4 |
加工貿(mào)易進(jìn)口設(shè)備 | 38,248 | - | 38,248 | 69.9 | - | 69.9 |
對(duì)外承包工程出口貨物 | 935,770 | 935,770 | - | -2.8 | -2.8 | - |
租賃貿(mào)易 | 897,499 | 32,404 | 865,095 | 38.5 | 11.0 | 39.8 |
外商投資企業(yè)作為投資進(jìn)口的設(shè)備、物品 | 512,677 | - | 512,677 | -3.4 | - | -3.4 |
出料加工貿(mào)易 | 26,352 | 12,002 | 14,350 | -37.0 | -51.2 | -16.7 |
易貨貿(mào)易 | 1,745 | 1,663 | 82 | - | - | - |
免稅外匯商品 | 1,226 | - | 1,226 | -3.3 | - | -3.3 |
免稅品 | 85,168 | - | 85,168 | -9.8 | - | -9.8 |
保稅監(jiān)管場所進(jìn)出境貨物 | 8,082,385 | 2,786,347 | 5,296,038 | 21.2 | 20.8 | 21.4 |
海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 16,551,400 | 6,026,730 | 10,524,670 | 5.9 | 17.5 | 0.3 |
海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域進(jìn)口設(shè)備 | 420,282 | - | 420,282 | 138.3 | - | 138.3 |
其他 | 3,359,487 | 3,201,133 | 158,355 | 131.2 | 145.4 | 6.8 |
杭州市濱江區(qū)偉業(yè)路3號(hào)
業(yè)務(wù)熱線(微信同號(hào)):18143453325
業(yè)務(wù)郵箱:[email protected]
業(yè)務(wù)QQ:2848414880
目標(biāo):致力于幫助中國企業(yè)出海淘金
使命:為國內(nèi)企業(yè)跨境出海提供動(dòng)力支持
愿景:打造用戶期待和尊重的外貿(mào)服務(wù)商
頂部
合作
微信
公眾號(hào)