單位:千美元 | |||||||||
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月 | 1至當(dāng)月累計(jì) | 2013年同期累計(jì) | 累計(jì)比去年同期比±% | ||||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | ||
水海產(chǎn)品 | 萬噸 | 36 | 1,790,637 | 284 | 14,774,152 | 276 | 13,928,367 | 2.9 | 6.1 |
大米 | 噸 | 43,489 | 34,919 | 179,061 | 157,266 | 363,161 | 304,248 | -50.7 | -48.3 |
中藥材及中式成藥 | 噸 | 18,744 | 140,192 | 142,999 | 1,075,051 | 154,052 | 1,032,292 | -7.2 | 4.1 |
稀土 | 噸 | 1,957 | 30,845 | 20,210 | 292,524 | 15,539 | 320,819 | 30.1 | -8.8 |
煤及褐煤 | 萬噸 | 44 | 49,717 | 437 | 540,951 | 591 | 845,085 | -26.1 | -36.0 |
焦炭及半焦炭 | 萬噸 | 69 | 127,471 | 578 | 1,217,275 | 272 | 670,605 | 112.5 | 81.5 |
原油 | 萬噸 | - | - | 36 | 283,585 | 132 | 1,176,328 | -72.7 | -75.9 |
成品油 | 萬噸 | 215 | 1,875,019 | 2,127 | 18,838,986 | 2,135 | 18,378,788 | -0.4 | 2.5 |
礦物肥料及化肥 | 萬噸 | 286 | 919,385 | 1,829 | 5,521,887 | 1,283 | 4,257,779 | 42.5 | 29.7 |
塑料制品 | 萬噸 | 80 | 3,295,501 | 702 | 27,244,592 | 658 | 25,093,134 | 6.7 | 8.6 |
箱包及類似容器 | 萬噸 | 25 | 2,469,905 | 225 | 20,030,723 | 225 | 20,213,642 | -0.3 | -0.9 |
紡織紗線、織物及制品 | — | - | 9,751,998 | - | 83,111,540 | - | 79,172,267 | - | 5.0 |
服裝及衣著附件 | — | - | 18,799,550 | - | 138,786,990 | - | 130,265,770 | - | 6.5 |
鞋類 | 萬噸 | 43 | 5,128,817 | 373 | 42,622,349 | 348 | 37,082,167 | 7.3 | 14.9 |
陶瓷產(chǎn)品 | 萬噸 | 225 | 2,243,128 | 1,908 | 15,271,611 | 1,843 | 13,031,679 | 3.5 | 17.2 |
貴金屬或包貴金屬的首飾 | 千克 | 123,085 | 10,805,082 | 630,199 | 33,773,533 | 679,820 | 21,349,215 | -7.3 | 58.2 |
鋼材 | 萬噸 | 852 | 6,297,291 | 6,534 | 51,136,615 | 4,690 | 40,182,343 | 39.3 | 27.3 |
未鍛軋鋁及鋁材 | 萬噸 | 40 | 1,251,545 | 302 | 9,315,834 | 271 | 8,727,227 | 11.8 | 6.7 |
手持無線電話機(jī)及其零件 | — | - | 13,861,657 | - | 92,634,827 | - | 90,373,996 | - | 2.5 |
彩色電視機(jī) | 萬臺(tái) | 684 | 1,286,234 | 5,517 | 9,930,541 | 4,022 | 7,608,240 | 37.2 | 30.5 |
集成電路 | 百萬個(gè) | 13,621 | 5,388,340 | 110,068 | 45,573,957 | 107,159 | 70,633,216 | 2.7 | -35.5 |
自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備及其部件 | 萬臺(tái) | 15,956 | 14,606,343 | 137,115 | 127,835,544 | 134,365 | 128,337,284 | 2.0 | -0.4 |
電動(dòng)機(jī)及發(fā)電機(jī) | 萬臺(tái) | 25,677 | 899,802 | 220,764 | 7,994,259 | 228,695 | 7,291,623 | -3.5 | 9.6 |
汽車及汽車底盤 | 萬輛 | 9 | 989,128 | 67 | 9,097,448 | 70 | 8,905,515 | -3.6 | 2.2 |
汽車零配件 | — | - | 4,231,864 | - | 36,789,254 | - | 33,433,373 | - | 10.0 |
船舶 | 萬艘 | 21 | 1,438,813 | 256 | 17,508,719 | 233 | 20,220,210 | 9.7 | -13.4 |
液晶顯示板 | 百萬個(gè) | 213 | 2,855,392 | 1,801 | 23,874,934 | 2,529 | 27,143,113 | -28.8 | -12.0 |
家具及其零件 | — | - | 4,286,117 | - | 37,257,664 | - | 37,215,325 | - | 0.1 |
燈具、照明裝置及零件 | — | - | 3,256,218 | - | 22,652,954 | - | 16,746,478 | - | 35.3 |
玩具 | — | - | 1,697,085 | - | 10,240,674 | - | 8,953,651 | - | 14.4 |
*農(nóng)產(chǎn)品 | — | - | 5,885,371 | - | 51,191,972 | - | 47,962,001 | - | 6.7 |
*機(jī)電產(chǎn)品 | — | - | 113,625,632 | - | 940,145,581 | - | 922,527,949 | - | 1.9 |
*高新技術(shù)產(chǎn)品 | — | - | 56,986,092 | - | 463,587,023 | - | 480,295,166 | - | -3.5 |
杭州市濱江區(qū)偉業(yè)路3號(hào)
業(yè)務(wù)熱線(微信同號(hào)):18143453325
業(yè)務(wù)郵箱:[email protected]
業(yè)務(wù)QQ:2848414880
目標(biāo):致力于幫助中國企業(yè)出海淘金
使命:為國內(nèi)企業(yè)跨境出海提供動(dòng)力支持
愿景:打造用戶期待和尊重的外貿(mào)服務(wù)商
頂部
合作
微信
公眾號(hào)