單位∶萬(wàn)元人民幣 | ||||||
貿(mào)易方式 | 當(dāng)月 | 當(dāng)月同比(±%) | ||||
進(jìn)出口 | 出口 | 進(jìn)口 | 進(jìn)出口 | 出口 | 進(jìn)口 | |
總值 | 226,045,721 | 128,327,803 | 97,717,917 | 3.9 | 9.2 | -2.4 |
一般貿(mào)易 | 122,940,675 | 68,567,215 | 54,373,460 | 3.5 | 14.1 | -7.3 |
國(guó)家間、國(guó)際組織無(wú)償援助和贈(zèng)送的物資 | 26,320 | 23,529 | 2,791 | -15.4 | -13.0 | -31.7 |
其他捐贈(zèng)物資 | 380 | 86 | 294 | 455.9 | 341.1 | 501.9 |
補(bǔ)償貿(mào)易 | 138 | 138 | - | - | - | - |
來(lái)料加工裝配貿(mào)易 | 10,207,406 | 4,871,646 | 5,335,760 | 6.4 | -4.0 | 18.1 |
進(jìn)料加工貿(mào)易 | 60,846,761 | 39,839,462 | 21,007,298 | 0.0 | -0.2 | 0.4 |
寄售代銷貿(mào)易 | 54 | - | 54 | 12.7 | - | - |
邊境小額貿(mào)易 | 2,652,091 | 1,982,619 | 669,472 | 18.2 | 11.4 | 44.2 |
加工貿(mào)易進(jìn)口設(shè)備 | 37,618 | - | 37,618 | -43.0 | - | -43.0 |
對(duì)外承包工程出口貨物 | 896,272 | 896,272 | - | -1.0 | -1.0 | - |
租賃貿(mào)易 | 527,135 | 7,370 | 519,766 | -16.3 | -0.3 | -16.5 |
外商投資企業(yè)作為投資進(jìn)口的設(shè)備、物品 | 574,369 | - | 574,369 | -21.6 | - | -21.6 |
出料加工貿(mào)易 | 30,508 | 14,971 | 15,537 | 97.5 | 128.2 | 74.9 |
易貨貿(mào)易 | 83 | 22 | 61 | -47.0 | -86.1 | - |
免稅外匯商品 | 890 | - | 890 | -34.7 | - | -34.7 |
免稅品 | 81,064 | - | 81,064 | 23.5 | - | 23.5 |
保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 7,264,431 | 2,792,765 | 4,471,665 | 14.9 | 21.5 | 11.1 |
海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 16,840,685 | 6,684,398 | 10,156,287 | 6.6 | 9.0 | 5.0 |
海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域進(jìn)口設(shè)備 | 308,561 | - | 308,561 | 25.4 | - | 25.4 |
其他 | 2,810,280 | 2,647,310 | 162,970 | 106.8 | 115.4 | 25.8 |
杭州市濱江區(qū)偉業(yè)路3號(hào)
業(yè)務(wù)熱線(微信同號(hào)):18143453325
業(yè)務(wù)郵箱:[email protected]
業(yè)務(wù)QQ:2848414880
目標(biāo):致力于幫助中國(guó)企業(yè)出海淘金
使命:為國(guó)內(nèi)企業(yè)跨境出海提供動(dòng)力支持
愿景:打造用戶期待和尊重的外貿(mào)服務(wù)商
頂部
合作
微信
公眾號(hào)