民幣 | ||||||||||
商品構(gòu)成(按SITC) | 出口 | 進(jìn)口 | 累計比去年同期 | |||||||
5月 | 1至5月 | 5月 | 1至5月 | 出口 | 進(jìn)口 | |||||
總值 | 120,284,472 | 536,072,748 | 98,245,200 | 492,415,120 | -2.7 | -1.6 | ||||
一、初級產(chǎn)品 | 5,842,096 | 26,979,200 | 34,187,671 | 176,127,158 | -1.8 | 4.5 | ||||
0類 食品及活動物 | 3,057,511 | 13,836,757 | 2,523,081 | 13,123,745 | 0.1 | 31.1 | ||||
00章 活動物 | 25,148 | 120,637 | 51,734 | 135,718 | -0.9 | 46.1 | ||||
01章 肉及肉制品 | 169,059 | 770,749 | 354,363 | 1,592,532 | 4.4 | 7.2 | ||||
02章 乳品及蛋品 | 15,633 | 67,490 | 382,737 | 2,469,490 | 5.8 | 112.1 | ||||
03章 魚、甲殼及軟體類動物及其制品 | 1,083,660 | 4,694,712 | 368,978 | 1,741,030 | -3.2 | 8.2 | ||||
04章 谷物及其制品 | 75,971 | 312,454 | 353,182 | 1,788,942 | -26.3 | 47.1 | ||||
05章 蔬菜及水果 | 958,506 | 4,851,181 | 458,715 | 2,473,720 | -1.7 | 14.3 | ||||
06章 糖、糖制品及蜂蜜 | 108,630 | 475,511 | 72,161 | 448,613 | 6.0 | -2.6 | ||||
07章 咖啡、茶、可可、調(diào)味料及其制品 | 167,913 | 775,163 | 52,313 | 261,156 | 13.2 | 14.0 | ||||
08章 飼料(不包括未碾磨谷物) | 270,142 | 933,263 | 255,428 | 1,289,906 | 19.2 | 63.6 | ||||
09章 雜項食品 | 182,848 | 835,598 | 173,470 | 922,638 | 7.3 | 15.2 | ||||
1類 飲料及煙類 | 146,695 | 566,385 | 241,833 | 1,493,914 | 10.9 | 4.4 | ||||
11章 飲料 | 79,497 | 328,448 | 168,074 | 729,828 | 24.6 | -13.3 | ||||
12章 煙草及其制品 | 67,199 | 237,938 | 73,759 | 764,086 | -3.7 | 29.7 | ||||
2類 非食用原料(燃料除外) | 930,373 | 4,091,530 | 14,139,331 | 73,476,050 | 10.0 | 1.8 | ||||
21章 生皮及生毛皮 | 1,008 | 4,723 | 243,756 | 1,066,688 | -16.8 | -10.0 | ||||
22章 油籽及含油果實 | 60,040 | 287,337 | 2,542,485 | 11,269,005 | 8.1 | 27.2 | ||||
23章 生橡膠(包括合成橡膠及再生橡膠) | 38,387 | 177,191 | 429,563 | 2,729,312 | -7.0 | -12.0 | ||||
24章 軟木及木材 | 69,185 | 270,191 | 1,227,505 | 5,675,804 | 3.1 | 35.6 | ||||
25章 紙漿及廢紙 | 6,097 | 33,864 | 908,888 | 4,539,852 | 7.9 | 0.3 | ||||
26章 紡織纖維及其廢料 | 200,805 | 872,121 | 568,230 | 2,945,341 | 5.5 | -31.3 | ||||
27章 天然肥料及礦物(煤、石油及寶石除外) | 173,000 | 810,942 | 317,754 | 1,752,530 | 7.4 | -5.2 | ||||
28章 金屬礦砂及金屬廢料 | 38,819 | 108,224 | 7,781,557 | 42,997,213 | 1.0 | -1.7 | ||||
29章 其他動、植物原料 | 343,032 | 1,526,938 | 119,592 | 500,304 | 19.9 | 11.4 | ||||
3類 礦物燃料、潤滑油及有關(guān)原料 | 1,672,608 | 8,332,728 | 16,825,242 | 85,636,212 | -10.2 | 4.3 | ||||
32章 煤、焦炭及煤磚 | 154,457 | 685,961 | 1,165,917 | 6,606,420 | 37.1 | -16.0 | ||||
33章 石油、石油產(chǎn)品及有關(guān)原料 | 1,331,665 | 6,814,497 | 14,025,208 | 71,355,581 | -14.5 | 4.4 | ||||
34章 天然氣及人造氣 | 126,117 | 559,536 | 1,614,333 | 7,591,755 | 12.0 | 31.3 | ||||
35章 電流 | 60,369 | 272,734 | 19,784 | 82,456 | -12.7 | -0.1 | ||||
4類 動植物油、脂及蠟 | 34,908 | 151,800 | 458,184 | 2,397,237 | 1.7 | -13.7 | ||||
41章 動物油、脂 | 10,077 | 45,506 | 7,953 | 58,515 | -21.6 | -25.1 | ||||
42章 植物油、脂 | 15,526 | 65,941 | 441,046 | 2,291,061 | 10.8 | -13.7 | ||||
43章 已加工的動植物油、脂及動植物蠟 | 9,305 | 40,352 | 9,185 | 47,661 | 27.2 | 6.1 | ||||
二、工業(yè)制品 | 114,442,376 | 509,093,548 | 64,057,529 | 316,287,962 | -2.7 | -4.7 | ||||
5類 化學(xué)成品及有關(guān)產(chǎn)品 | 7,167,366 | 32,822,883 | 9,959,576 | 49,752,655 | 10.5 | 2.3 | ||||
51章 有機化學(xué)品 | 2,173,889 | 10,060,036 | 3,110,138 | 16,529,367 | 4.7 | -6.9 | ||||
52章 無機化學(xué)品 | 770,871 | 3,576,322 | 386,122 | 2,003,352 | 6.0 | 0.1 | ||||
53章 染料、鞣料及著色料 | 378,854 | 1,672,855 | 233,032 | 1,071,773 | 20.6 | 1.9 | ||||
54章 醫(yī)藥品 | 727,343 | 3,382,226 | 1,014,298 | 4,595,274 | 3.2 | 13.3 | ||||
55章 精油、香料及盥洗、光潔制品 | 316,375 | 1,496,060 | 241,917 | 1,245,626 | 7.3 | 8.2 | ||||
56章 制成肥料 | 265,793 | 1,481,553 | 246,399 | 887,492 | 98.3 | -20.8 | ||||
57章 初級形狀的塑料 | 800,885 | 3,571,600 | 3,006,089 | 14,873,434 | 8.3 | 11.5 | ||||
58章 非初級形狀的塑料 | 706,045 | 3,035,767 | 643,959 | 3,108,036 | 10.1 | 0.7 | ||||
59章 其他化學(xué)原料及產(chǎn)品 | 1,027,311 | 4,546,466 | 1,077,622 | 5,438,301 | 17.5 | 7.6 | ||||
6類 按原料分類的制成品 | 21,524,583 | 92,819,244 | 8,246,111 | 40,961,424 | 4.5 | 13.2 | ||||
61章 皮革、皮革制品及已鞣毛皮 | 131,760 | 496,637 | 329,890 | 1,287,319 | 5.2 | 7.3 | ||||
62章 橡膠制品 | 1,204,695 | 5,400,674 | 428,347 | 2,094,521 | 1.7 | -12.3 | ||||
63章 軟木及木制品(家具除外) | 780,826 | 3,100,263 | 73,390 | 312,832 | 10.7 | 37.7 | ||||
64章 紙及紙板; 紙漿、紙及紙板制品 | 846,980 | 3,740,315 | 219,128 | 1,055,044 | 8.5 | -1.6 | ||||
65章 紡紗、織物、制成品及有關(guān)產(chǎn)品 | 6,420,634 | 26,919,727 | 1,097,685 | 5,181,633 | 2.6 | -4.0 | ||||
66章 非金屬礦物制品 | 2,374,343 | 11,019,359 | 1,664,746 | 7,471,057 | 0.7 | 70.0 | ||||
67章 鋼鐵 | 4,011,588 | 16,830,574 | 1,190,925 | 5,921,307 | 17.1 | 7.8 | ||||
68章 有色金屬 | 1,275,269 | 5,638,329 | 2,414,391 | 13,671,254 | -8.1 | 10.6 | ||||
69章 金屬制品 | 4,478,489 | 19,673,367 | 827,608 | 3,966,458 | 3.0 | 8.2 | ||||
7類 機械及運輸設(shè)備 | 55,722,862 | 249,445,465 | 36,731,105 | 171,796,658 | -6.0 | -5.0 | ||||
71章 動力機械及設(shè)備 | 2,001,495 | 8,848,030 | 1,245,249 | 5,960,314 | 7.1 | 0.3 | ||||
72章 特種工業(yè)專用機械 | 2,061,849 | 9,864,343 | 1,978,297 | 10,573,007 | 8.7 | 29.2 | ||||
73章 金工機械 | 438,537 | 1,768,185 | 759,571 | 3,348,478 | 1.2 | -11.1 | ||||
74章 通用工業(yè)機械設(shè)備及零件 | 5,896,616 | 25,954,590 | 2,742,176 | 12,821,218 | 4.5 | 5.9 | ||||
75章 辦公用機械及自動數(shù)據(jù)處理設(shè)備 | 10,881,556 | 51,517,767 | 2,809,476 | 13,678,244 | -4.4 | -5.5 | ||||
76章 電信及聲音的錄制及重放裝置設(shè)備 | 13,304,600 | 60,905,445 | 3,457,266 | 16,063,046 | 1.1 | -8.3 | ||||
77章 電力機械、器具及其電氣零件 | 15,060,628 | 65,349,123 | 17,104,944 | 79,954,538 | -20.5 | -17.6 | ||||
78章 陸路車輛(包括氣墊式) | 3,840,681 | 17,005,529 | 4,937,665 | 22,004,227 | 5.4 | 29.2 | ||||
79章 其他運輸設(shè)備 | 2,236,900 | 8,232,453 | 1,696,461 | 7,393,587 | -7.3 | 52.8 | ||||
8類 雜項制品 | 29,919,270 | 133,608,259 | 6,982,543 | 33,378,687 | -4.0 | -7.0 | ||||
81章 活動房屋;衛(wèi)生、水道、供熱及照明裝置 | 1,849,907 | 7,896,604 | 49,960 | 212,062 | 22.1 | 3.6 | ||||
82章 家具及其零件;褥墊及類似填充制品 | 3,127,032 | 14,072,211 | 138,656 | 656,131 | -7.8 | 14.8 | ||||
83章 旅行用品、手提包及類似品 | 1,492,277 | 6,239,031 | 79,619 | 426,240 | -8.1 | 7.2 | ||||
84章 服裝及衣著附件 | 8,946,658 | 38,528,041 | 249,399 | 1,389,052 | 0.1 | 19.3 | ||||
85章 鞋靴 | 2,774,141 | 12,604,454 | 100,029 | 534,232 | 6.7 | 11.1 | ||||
87章 專業(yè)、科學(xué)及控制用儀器和裝置 | 3,160,377 | 13,995,350 | 4,359,873 | 20,594,628 | -10.6 | -10.8 | ||||
88章 攝影器材、光學(xué)物品及鐘表 | 995,796 | 4,288,738 | 950,066 | 4,398,815 | -10.1 | -10.8 | ||||
89章 雜項制品 | 7,573,080 | 35,983,830 | 1,054,942 | 5,167,529 | -10.0 | 2.7 | ||||
9類 未分類的商品 | 108,296 | 397,697 | 2,138,195 | 20,398,538 | -11.8 | -32.7 |
杭州市濱江區(qū)偉業(yè)路3號
業(yè)務(wù)熱線(微信同號):18143453325
業(yè)務(wù)郵箱:[email protected]
業(yè)務(wù)QQ:2848414880
目標(biāo):致力于幫助中國企業(yè)出海淘金
使命:為國內(nèi)企業(yè)跨境出海提供動力支持
愿景:打造用戶期待和尊重的外貿(mào)服務(wù)商
頂部
合作
微信
公眾號