国产免费一区二区三区香蕉精_国产精品亚洲w码日韩中文ap_无套内射在线观看_中文字幕在线观看国产精品_日韩欧美丝袜另类_国产成人久久精品_清纯唯美亚洲综合激情_2021半夜好用的网站_一夲道岛国无码不卡视频_人妻精品动漫h无码网站

外貿(mào)課堂 外貿(mào)網(wǎng)站 外貿(mào)SEO 付費(fèi)廣告 社交營(yíng)銷 外貿(mào)營(yíng)銷 外貿(mào)推廣 外貿(mào)知識(shí) 外貿(mào)政策 外貿(mào)百科
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 外貿(mào)課堂 > 外貿(mào)知識(shí) > (4)2019年4月進(jìn)出口商品主要國(guó)別(地區(qū))總值表(美元值)

(4)2019年4月進(jìn)出口商品主要國(guó)別(地區(qū))總值表(美元值)

進(jìn)口原產(chǎn)國(guó)(地)進(jìn)出口出口進(jìn)口累計(jì)同比(±%)
出口最終目的國(guó)(地)當(dāng)月1至當(dāng)月累計(jì)當(dāng)月1至當(dāng)月累計(jì)當(dāng)月1至當(dāng)月累計(jì)進(jìn)出口出口進(jìn)口
總 值373,140.9 1,399,818.4 193,490.1 744,607.9 179,650.8 655,210.5 -1.10.2-2.5
其中:歐洲聯(lián)盟57,539.3 220,056.1 33,765.1 131,518.2 23,774.2 88,537.9 5.98.32.5
其中:德國(guó)15,582.0 59,595.1 6,458.3 25,592.2 9,123.7 34,002.9 3.79.3-0.1
荷蘭7,034.3 25,540.0 5,954.9 21,855.4 1,079.5 3,684.6 -1.80.2-12.2
英國(guó)6,639.1 26,107.1 4,611.1 18,677.6 2,028.0 7,429.5 12.118.5-1.2
法國(guó)5,001.2 20,433.8 2,530.1 9,910.7 2,471.1 10,523.1 9.76.413.0
意大利4,577.0 16,987.1 2,680.9 10,245.9 1,896.1 6,741.3 0.71.20.1
美國(guó)41,698.5 161,227.3 31,356.4 122,442.9 10,342.1 38,784.4 -15.7-9.7-30.4
東南亞國(guó)家聯(lián)盟50,919.2 187,969.7 27,745.3 105,090.9 23,173.9 82,878.8 3.47.5-1.5
其中:越南12,112.0 43,955.7 7,772.8 27,786.3 4,339.3 16,169.4 1.111.0-12.4
馬來(lái)西亞9,816.2 36,200.9 4,142.5 15,457.0 5,673.7 20,743.9 9.310.98.1
泰國(guó)7,382.5 27,620.3 3,198.8 13,066.0 4,183.7 14,554.3 0.1-2.82.8
新加坡7,639.4 28,229.4 4,091.1 16,639.2 3,548.4 11,590.2 4.56.61.8
印度尼西亞6,235.3 24,244.7 3,535.4 13,747.1 2,699.8 10,497.6 -2.93.8-10.4
菲律賓5,073.4 17,847.2 3,249.0 11,678.9 1,824.4 6,168.3 7.614.0-2.8
日本25,810.4 99,939.7 10,270.9 45,501.4 15,539.5 54,438.3 -3.4-2.5-4.1
香港22,648.7 85,193.7 21,878.0 82,159.5 770.6 3,034.1 -5.8-6.939.2
韓國(guó)25,179.5 92,104.5 9,348.2 35,458.3 15,831.3 56,646.2 -6.82.2-11.6
臺(tái)灣17,784.1 67,960.9 4,271.9 16,443.5 13,512.1 51,517.4 -3.09.7-6.4
澳大利亞13,185.6 51,122.3 3,325.2 14,325.8 9,860.4 36,796.5 6.63.47.9
印度7,062.8 28,697.0 5,343.1 22,516.8 1,719.7 6,180.2 -2.8-3.5-0.3
俄羅斯聯(lián)邦8,907.7 33,172.2 3,716.7 14,365.2 5,191.0 18,807.0 5.83.47.6
加拿大5,400.7 21,462.6 2,700.0 11,165.7 2,700.8 10,296.9 20.716.625.6
新西蘭1,633.1 6,046.1 428.0 1,697.7 1,205.1 4,348.4 11.84.115.1
拉丁美洲25,430.2 97,440.6 11,763.2 43,941.7 13,666.9 53,498.9 9.11.216.6
其中:巴西9,366.8 34,357.2 2,635.6 9,938.2 6,731.2 24,418.9 15.11.521.8
非洲18,294.3 66,043.3 9,331.1 33,289.7 8,963.2 32,753.6 3.35.61.1
其中:南非4,283.3 13,919.0 1,403.1 5,069.3 2,880.3 8,849.7 2.31.23.0


上一篇:2019年4月進(jìn)出口商品貿(mào)易方式總值表(累計(jì))(人民幣值)


相關(guān)文章:

杭州市濱江區(qū)偉業(yè)路3號(hào)

業(yè)務(wù)熱線(微信同號(hào)):18143453325

業(yè)務(wù)郵箱:[email protected]

業(yè)務(wù)QQ:2848414880

目標(biāo):致力于幫助中國(guó)企業(yè)出海淘金

使命:為國(guó)內(nèi)企業(yè)跨境出海提供動(dòng)力支持

愿景:打造用戶期待和尊重的外貿(mào)服務(wù)商

Copy © 外貿(mào)巴巴 176study.cn 版權(quán)所有備案號(hào):浙ICP備18013128號(hào)-2