2014年9月貴州省分企業(yè)性質(zhì)進出口總值表 | ||||||||||||
單位:萬美元 | ||||||||||||
出口 | 進口 | 進出口 | ||||||||||
當月 | 同比±% | 累計 | 同比±% | 當月 | 同比±% | 累計 | 同比±% | 當月 | 同比±% | 累計 | 同比±% | |
貴州省企業(yè)性質(zhì) | 195066 | 481.90% | 642687 | 64.89% | 14546 | 32.15% | 98374 | 1.42% | 209612 | 370.73% | 741061 | 52.25% |
國有企業(yè) | 21028 | 16.76% | 155869 | 25.87% | 12394 | 57.60% | 85115 | 10.50% | 33422 | 29.17% | 240984 | 19.98% |
外商投資企業(yè) | 829 | -7.61% | 6786 | -11.12% | 911 | -25.39% | 5280 | -28.56% | 1739 | -17.86% | 12066 | -19.70% |
集體企業(yè) | 537 | 88.64% | 3826 | 2.97% | 353 | -64.23% | 3222 | -45.59% | 890 | -30.04% | 7047 | -26.86% |
私營企業(yè) | 172673 | 1104.93% | 476207 | 87.06% | 871 | -6.86% | 4740 | -28.83% | 173544 | 1036.81% | 480947 | 84.10% |
其他企業(yè) | 0 | 0 | -100.00% | 17 | 17 | 1021.55% | 17 | 17 | 892.33% |
目標:致力于幫助中國企業(yè)出海淘金
使命:為國內(nèi)企業(yè)跨境出海提供動力支持
愿景:打造用戶期待和尊重的外貿(mào)服務商
頂部
合作
微信
公眾號