進(jìn)出口合計(jì) | 出口 | 進(jìn)口 | ||||
月份 | 2014年 | 同期比 | 2014年 | 同期比 | 2014年 | 同期比 |
金額(萬元人民幣) | +-% | 金額(萬元人民幣) | +-% | 金額(萬元人民幣) | +-% | |
#合計(jì) | 80055701 | 1.1 | 50916787 | 3.1 | 29138914 | -2.1 |
2014年1月 | 10474728 | 7.9 | 6891831 | 6.5 | 3582897 | 10.9 |
2014年2月 | 5131945 | -20.2 | 2782799 | -29.0 | 2349146 | -6.6 |
2014年3月 | 7994690 | -8.0 | 4734049 | -2.1 | 3260641 | -15.3 |
2014年4月 | 8995620 | -2.3 | 5760828 | -5.5 | 3234792.4 | 4.1 |
2014年5月 | 9139307 | -1.3 | 5893066 | 2.6 | 3246240.4 | -7.8 |
2014年6月 | 9106022 | 7.8 | 5833945 | 11.8 | 3272077.0 | 1.4 |
2014年7月 | 10155952 | 12.0 | 6822983 | 22.1 | 3332969.7 | -4.3 |
2014年8月 | 9701003 | 12.5 | 6470523 | 17.5 | 3230479.7 | 3.8 |
2014年9月 | 9356434 | -3.8 | 5726764 | -4.6 | 3629670.4 | -2.5 |
年月(月) | 進(jìn)出口合計(jì) | 出口 | 進(jìn)口 | |||
美元值(千) | 美元值同比(%) | 美元值(千) | 美元值同比(%) | 美元值(千) | 美元值同比(%) | |
#合計(jì) | 130359393 | 2.6 | 82909081 | 4.6 | 47450312.7 | -0.7 |
2014年1月 | 17129329 | 11.0 | 11270606 | 9.5 | 5858723.7 | 14.0 |
2014年2月 | 8408597 | -17.9 | 4558211 | -27.0 | 3850386.3 | -3.9 |
2014年3月 | 13085566 | -5.4 | 7749165 | 0.6 | 5336400.9 | -12.9 |
2014年4月 | 14667905 | -0.1 | 9396361 | -3.4 | 5271544.0 | 6.4 |
2014年5月 | 14848721 | 0.0 | 9575952 | 4.1 | 5272769.2 | -6.5 |
2014年6月 | 14771923 | 8.6 | 9465256 | 12.7 | 5306667.3 | 2.1 |
2014年7月 | 16497170 | 12.4 | 11081182 | 22.5 | 5415988.5 | -4.0 |
2014年8月 | 15758628 | 12.7 | 10512526 | 17.7 | 5246102.6 | 3.9 |
2014年9月 | 15191553 | -3.6 | 9299823 | -4.4 | 5891730.4 | -2.3 |
杭州市濱江區(qū)偉業(yè)路3號(hào)
業(yè)務(wù)熱線(微信同號(hào)):18143453325
業(yè)務(wù)郵箱:[email protected]
業(yè)務(wù)QQ:2848414880
目標(biāo):致力于幫助中國企業(yè)出海淘金
使命:為國內(nèi)企業(yè)跨境出海提供動(dòng)力支持
愿景:打造用戶期待和尊重的外貿(mào)服務(wù)商
頂部
合作
微信
公眾號(hào)