序號 | 品目號 | 品名 | 普通 稅率 | 讓步 稅率 | 減讓 率% |
01 | 0305.59.03 | 魚翅 | 10% | 5% | 50 |
02 | 0305.59.04 | 魚肚 | 10% | 5% | 50 |
03 | 0305.59.09 | 其它 | 免稅 | 免稅 | |
04 | 0506.10 | 經酸洗的骨膠原和骨 | 10% | 5% | 50 |
05 | 0506.90 | 其他 | 10% | 5% | 50 |
06 | 1302.14.01 | 除蟲菊提取物 | 10% | 5% | 50 |
07 | 1520.00.01 | 甘油,甘油堿液 | 10% | 5% | 50 |
08 | 1520.00.02 | 甘油水 | 10% | 5% | 50 |
09 | 2302.20 | 谷糠 | 10% | 5% | 50 |
10 | 2713.20 | 石油瀝青 | 10% | 6% | 40 |
11 | 3916.10 | 聚乙烯 | 10% | 7.5% | 25 |
12 | 3918.10 | 聚氯乙烯 | 25% | 22.5% | 10 |
13 | 3918.90 | 其他塑料 | 25% | 22.5% | 10 |
14 | 3923.29 | 其他塑料 | 25% | 18.25% | 27 |
15 | 3924.90.09 | 餐具、廚具,其他家庭用品和盥洗用品--其他 | 25% | 21.425% | 14.3 |
16 | 3926.10.09 | 其他塑料制品和3901-3914項下其他材料的制品 | 25% | 21.425% | 14.3 |
17 | 3926.20.09 | 服裝附屬品--其他 | 25% | 21.425% | 14.3 |
18 | 3926.40 | 小塑像及其它裝飾物品 | 25% | 22.5% | 10 |
19 | 3926.90.01 | Rawl plugs(原文如此,無法翻譯) | 10% | 7.5% | 25 |
20 | 4104.10.01 | 整張牛皮,單張表面積不超過28平方英尺(2.6平方米) | 10% | 5% | 50 |
21 | 4104.10.09 | 其他 | 10% | 5% | 50 |
22 | 4104.21.01 | 牛皮革,經植物預鞣的 | 10% | 5% | 50 |
23 | 4104.21.09 | 其他 | 10% | 5% | 50 |
24 | 4104.22.01 | 牛皮革,經其他方法預鞣的 | 10% | 5% | 50 |
25 | 4104.22.09 | 其他 | 10% | 5% | 50 |
26 | 4104.29.01 | 藍濕--經鞣制的 | 10% | 5% | 50 |
27 | 4104.29.09 | 其他 | 10% | 5% | 50 |
28 | 4104.31.01 | 藍濕--經鞣制的 | 10% | 5% | 50 |
29 | 4104.31.09 | 其他 | 10% | 5% | 50 |
30 | 4104.39.01 | 其他牛類或馬類皮革--其他 | 10% | 5% | 50 |
31 | 4104.39.09 | 其他 | 10% | 5% | 50 |
32 | 4107.29.01 | 鱷魚皮 | 10% | 5% | 50 |
33 | 4407.24 | 南美肉豆蔻木、西印度桃花心木、巴西胡桃木和美洲輕木 | 免稅 | 免稅 | |
34 | 4407.25 | 深色紅柳安木、淺色紅柳安木和本加紅柳安木 | 免稅 | 免稅 | |
35 | 4407.26 | 白柳安木、白色紅柳安木、白色柳安木、黃色紅柳安木和阿蘭木 | 免稅 | 免稅 | |
36 | 4407.29 | 其他 | 免稅 | 免稅 | |
37 | 4407.91 | 櫟木的 | 免稅 | 免稅 | |
38 | 4407.92 | 山毛櫸的 | 免稅 | 免稅 | |
39 | 4407.99.01 | 橡膠木的 | 免稅 | 免稅 | |
40 | 4407.99.02 | 椰子木的 | 免稅 | 免稅 | |
41 | 4407.99.03 | 黑檀木的 | 免稅 | 免稅 | |
42 | 4407.99.09 | 其他 | 免稅 | 免稅 | |
43 | 4703.11 | 化學木漿,堿木漿或硫酸鹽木漿,溶解級的除外--針葉木的 | 免稅 | 免稅 | |
44 | 4703.19 | 木漿--非針葉木的 | 免稅 | 免稅 | |
45 | 4703.21 | 木漿--半漂白或漂白的 | 免稅 | 免稅 | |
46 | 4703.29 | 木漿--半漂白或漂白的非針葉木的 | 免稅 | 免稅 | |
47 | 4801.00 | 新聞紙,卷筒或平頁的 | 10% | 7.5% | 25 |
48 | 4802.10 | 手工制的紙或紙板 | 25% | 25% | |
49 | 4802.20 | 供制作光敏、熱敏或電敏紙或紙板底用的紙或紙板+C53 | 10% | 10% | |
50 | 4802.30 | 炭化(復寫紙)原紙 | 10% | 10% | |
51 | 4802.40 | 墻紙原紙 | 10% | 10% | |
52 | 4802.51.01 | 供壓制鋁薄用的薄紙 | 免稅 | 免稅 | |
53 | 4802.51.09 | 其他 | 10% | 10% | |
54 | 4802.52.01 | 機械上光的廣告紙 | 10% | 10% | |
55 | 4802.52.02 | 暗盒紙 | 10% | 10% | |
56 | 4802.52.03 | 印制彩票用的水印紙 | 10% | 10% | |
57 | 4802.52.04 | 其他印刷或書寫紙 | 10% | 10% | |
58 | 4802.52.09 | 其他 | 10% | 10% | |
59 | 4802.53.01 | 暗盒紙 | 10% | 10% | |
60 | 4802.53.02 | 紙盒板 | 25% | 25% | |
61 | 4802.53.03 | 其他印刷或書寫紙 | 10% | 10% | |
62 | 4802.53.09 | 其他 | 10% | 10% | |
63 | 4802.60.01 | 暗盒紙 | 10% | 10% | |
64 | 4802.60.02 | 其他印刷或書寫紙 | 10% | 10% | |
65 | 4802.60.03 | 紙盒板 | 25% | 25% | |
66 | 4802.60.09 | 其他 | 10% | 10% | |
67 | 4803.00 | 供家庭或衛(wèi)生用的衛(wèi)生草紙、美容薄紙、面巾紙、餐巾紙及類似紙,纖維素絮紙盒纖維素纖維卷筒紙,不論是否鄒紋的、卷典的、打孔的、紙面著色的、飾面的或印花的 | 10% | 10% | |
68 | 4804.11.01 | 用于制造裝散裝茶的、有多層內壁的容器的牛皮紙板 | 免稅 | 免稅 | |
69 | 4804.11.09 | 其他 | 5% | 2.5% | 50 |
70 | 4804.19.01 | 用于制造裝散裝茶的、有多層內壁的容器的牛皮紙板 | 免稅 | 免稅 | |
71 | 4804.19.09 | 其他 | 5% | 2.5% | 50 |
72 | 4804.21.09 | 制袋用的牛皮紙--未漂白的--其他 | 5% | 2.5% | 50 |
73 | 4804.29.01 | 供制造裝茶葉或脫水椰子用的紙袋的牛皮紙 | 5% | 5% | |
74 | 4804.29.09 | 每平方米重量為150克或以下的其他牛皮紙 | 5% | 5% | |
75 | 4804.31.01 | 牛皮紙 | 10% | 5% | 50 |
76 | 4804.31.02 | 牛皮紙板 | 10% | 4% | 60 |
77 | 4804.39.01 | 牛皮紙 | 10% | 5% | 50 |
78 | 4804.39.02 | 牛皮紙板 | 10% | 4% | 60 |
79 | 4804.41.01 | 牛皮紙 | 10% | 5% | 50 |
80 | 4804.41.02 | 牛皮紙板 | 10% | 4% | 60 |
81 | 4804.42.01 | 牛皮紙 | 10% | 5% | 50 |
82 | 4804.42.02 | 牛皮紙板 | 10% | 4% | 60 |
83 | 4804.49.01 | 牛皮紙 | 10% | 5% | 50 |
84 | 4804.49.01 | 牛皮紙板 | 10% | 4% | 60 |
85 | 4804.51.01 | 牛皮紙 | 10% | 5% | 50 |
86 | 4804.51.02 | 牛皮紙板 | 10% | 4% | 60 |
87 | 4804.52.01 | 牛皮紙--漂白的 | 10% | 5% | 50 |
88 | 4804.52.02 | 牛皮紙板 | 10% | 4% | 60 |
89 | 4804.59.01 | 牛皮紙 | 10% | 5% | 50 |
90 | 4804.59.02 | 牛皮紙板 | 10% | 4% | 60 |
91 | 4805.10 | 半化學的瓦楞紙(波紋芯層),多層紙和紙板 | 10% | 5% | 50 |
92 | 4805.21.01 | 制盒用紙板--每層都漂白的 | 25% | 25% | |
93 | 4805.21.09 | 其他--每層都漂白的 | 10% | 10% | |
94 | 4805.22.01 | 制盒用紙板--一層漂白的 | 25% | 25% | |
95 | 4805.22.09 | 其他--一層漂白的 | 10% | 10% | |
96 | 4805.23.01 | 制盒用紙板--外兩層漂白的 | 25% | 25% | |
97 | 4805.23.09 | 其他 | 10% | 10% | |
98 | 4805.29.01 | 制盒用紙板--其他 | 25% | 25% | |
99 | 4805.29.09 | 其他 | 10% | 10% | |
100 | 4805.40.01 | 濾紙 | 免稅 | 免稅 | |
101 | 4805.40.09 | 濾紙和濾紙板--其他 | 10% | 10% | |
102 | 4805.50 | 絕緣紙和絕緣紙板 | 10% | 10% | |
103 | 4805.60 | 每平方米重量為150克或以下的其他紙和紙板 | 10% | 10% | |
104 | 4805.70.01 | 制盒用紙板 | 25% | 25% | |
105 | 4805.70.09 | 其他 | 10% | 10% | |
106 | 4805.80.01 | 制盒用紙板 | 25% | 25% | |
107 | 4805.80.09 | 其他 | 10% | 10% | |
108 | 4809.10 | 碳化復寫紙及類似復寫紙 | 25% | 25% | |
109 | 4810.11.01 | 印制支票或彩票用的水印紙 | 10% | 10% | |
110 | 4823.20.01 | 濾紙 | 免稅 | 免稅 | |
111 | 4823.20.02 | 紙板 | 10% | 10% | |
112 | 4823.51 | 印刷、壓花或穿孔的紙和紙板 | 25% | 25% | |
113 | 4823.59 | 其他 | 10% | 10% | |
114 | 4823.90.01 | 卷筒纖維素紙 | 10% | 10% | |
115 | 5007.10 | 落絲織物 | 免稅 | 免稅 | |
116 | 5007.20 | 其他織物,絲或廢絲含量在85%或以上,落絲除外 | 免稅 | 免稅 | |
117 | 5007.90 | 其他織物 | 免稅 | 免稅 | |
118 | 5201.00 | 未經粗梳或精梳的棉花 | 免稅 | 免稅 | |
119 | 5202.10 | 廢紗線(包括廢絲) | 免稅 | 免稅 | |
120 | 5202.91 | 回收纖維 | 免稅 | 免稅 | |
121 | 5202.99 | 其他 | 免稅 | 免稅 | |
122 | 5203.00 | 粗梳或精梳的棉花 | 免稅 | 免稅 | |
123 | 5310.10 | 品目53.03的黃麻及其他紡織韌皮纖維機織織物--未漂白的 | 免稅 | 免稅 | |
124 | 5310.90 | 其他 | 免稅 | 免稅 | |
125 | 5701.90.01 | 椰殼纖維制地毯和墊子 | 25% | 12.5% | 50 |
126 | 5701.90.02 | 黃麻制地毯 | 25% | 12.5% | 50 |
127 | 5701.90.09 | 其他 | 25% | 12.5% | 50 |
128 | 5702.39.01 | 黃麻制地毯 | 25% | 12.5% | 50 |
129 | 5702.39.09 | 其他 | 25% | 12.5% | 50 |
130 | 5702.49 | 其他紡織材料制的地毯和地板覆蓋物 | 25% | 12.5% | 50 |
131 | 5702.59 | 其他紡織材料制的地毯和地板覆蓋物 | 25% | 12.5% | 50 |
132 | 5702.99 | 其他紡織材料制的地毯和地板覆蓋物 | 25% | 12.5% | 50 |
133 | 6305.10.01 | 非針織或鉤編的黃麻袋 | 10% | 5% | 50 |
134 | 6903.10.09 | 按重量計,石墨或其他形式的碳化物或這兩種物質混合物的含量在50%以上的其他陶瓷制品-其他 | 10% | 7.5% | 25 |
135 | 6903.20.09 | 按重量計,鋁或鋁、硅混合物的含量在50%以上的其他陶瓷制品-其他 | 10% | 7.5% | 25 |
136 | 6903.90.09 | 其他耐火陶瓷制品,硅質化石土及類似的硅質土制品除外--其他 | 10% | 7.5% | 25 |
137 | 6910.10.01 | 陶或瓷的平底鍋 | 25% | 21.4% | 14.4 |
138 | 6910.90.01 | 其他平底鍋 | 25% | 21.4% | 14.4 |
139 | 7017.10.09 | 用熔凝石及熔凝氧化硅制的實驗室、衛(wèi)生保健和制藥部門用的玻璃制品,不論是否有標定或刻度--其他 | 5% | 2.5% | 50 |
140 | 7017.20.09 | 溫度在0℃到300℃范圍內、線性膨脹系數不超過每開氏溫標5x(10x6)的其他玻璃--其他 | 5% | 2.5% | 50 |
141 | 7017.90.09 | 其他實驗室、衛(wèi)生保健和制藥部門用的玻璃制品,不論是否標有刻度或經校準的 | 5% | 2.5% | 50 |
142 | 7301.20 | 鐵或鋼的角鋼、型材和異型材 | 10% | 5% | 50 |
143 | 7304.10 | 用于輸送油或氣體的干線管道 | 10% | 5% | 50 |
144 | 7304.21.01 | 無縫鉆管 | 10% | 5% | 50 |
145 | 7304.21.09 | 其他 | 10% | 5% | 50 |
146 | 7304.29.01 | 無縫管 | 10% | 5% | 50 |
147 | 7304.31.01 | 冷拔的或冷軋的無縫管 | 10% | 5% | 50 |
148 | 7304.39.01 | 無縫管--其他 | 10% | 5% | 50 |
149 | 7304.41.01 | 截面為圓形的不銹鋼無縫管 | 10% | 5% | 50 |
150 | 7304.49.01 | 冷軋管 | 10% | 5% | 50 |
151 | 7304.51.01 | 合金鋼無縫管 | 10% | 5% | 50 |
152 | 7304.59.01 | 其他無縫管 | 10% | 5% | 50 |
153 | 7304.90.01 | 無縫管 | 10% | 5% | 50 |
154 | 7305.11.01 | 直徑超過20厘米的用于輸送油或氣體的干線管道 | 10% | 5% | 50 |
155 | 7305.12.01 | 直徑超過20厘米的縱向焊接的其他管 | 10% | 5% | 50 |
156 | 7305.19.01 | 直徑超過20厘米的其他干線管道 | 10% | 5% | 50 |
157 | 7305.20.01 | 直徑超過20厘米的、用于鉆井開采油或氣體的套管 | 10% | 5% | 50 |
158 | 7305.31.02 | 其他直徑超過20厘米、縱向焊接的 | 10% | 5% | 50 |
159 | 7305.39.02 | 直徑超過20厘米的、用于水力發(fā)電的高壓鋼管,不論是否加固 | 10% | 5% | 50 |
160 | 7305.90.02 | 其他內外徑有圓形截面的鋼、鐵管,外徑超過406.4毫米 | 10% | 5% | 50 |
161 | 7306.10.01 | 直徑超過20厘米的、用于輸送油、氣體的其他鋼或鐵管和空心異型材 | 10% | 5% | 50 |
162 | 7306.20.01 | 直徑超過20厘米的、用于鉆井開采油或氣體的套管或管道 | 10% | 5% | 50 |
163 | 7306.30.01 | 其他焊接的、圓形斷面的、直徑超過20厘米的鐵或合金鋼的 | 10% | 5% | 50 |
164 | 7306.30.09 | 其他 | 10% | 5% | 50 |
165 | 7306.40.01 | 其他焊接的、直徑超過20厘米的、不銹鋼的、圓形斷面的 | 10% | 5% | 50 |
166 | 7306.50.01 | 其他焊接的、直徑超過20厘米的、合金鋼的、圓形斷面的 | 10% | 5% | 50 |
167 | 7306.60.01 | 其他焊接的、非圓形斷面的、直徑超過20厘米的 | 10% | 5% | 50 |
168 | 7306.90.01 | 其他直徑超過20厘米的 | 10% | 5% | 50 |
169 | 7308.20 | 構件--塔和格構件 | 25% | 12.5% | 50 |
170 | 7308.20 | 門窗及框架和門檻 | 25% | 12.5% | 50 |
171 | 7308.40 | 搭腳手架裝置、模板或坑道支架 | 免稅 | 納稅 | |
172 | 7308.90 | 其它 | 5% | 12.5% | 50 |
173 | 8407.31 | 氣缸容量不超過50立方厘米的、用于推動第87章所列交通工具的往復活塞式發(fā)動機 | 25% | 22.5% | 10 |
174 | 8407.23 | 氣缸容量超過50立方厘米但不超過250立方厘米的往復活塞式發(fā)動機 | 25% | 22.5% | 10 |
175 | 8407.33 | 氣缸容量超過250立方厘米但不超過1000立方厘米的往復活塞式發(fā)動機 | 25% | 22.5% | 10 |
176 | 8407.34 | 氣缸容量超過1000立方厘米往復活塞式發(fā)動機 | 25% | 22.5% | 10 |
177 | 8408.20.04 | 其他氣缸容量超過3250立方厘米、使用不超過5年的壓縮點火活塞式柴油內燃機 | 10% | 9% | 10 |
178 | 8408.20.09 | 其他 | 10% | 9% | 10 |
179 | 9409.91 | 只能用于或主要用于火花點火活塞式內燃機的零件 | 5% | 4.5% | 10 |
180 | 8409.99 | 只能用于或主要用于品目8407或8408的火花點火活塞式內燃機的其他零件 | 5% | 4.5% | 10 |
181 | 8418.10 | 裝有各自外門的組合式冰箱冷凍器 | 25% | 21% | 16 |
182 | 8418.21 | 壓縮機式冰箱 | 25% | 21% | 16 |
183 | 8418.22 | 電動吸收式冰箱 | 25% | 21% | 16 |
184 | 8418.29 | 其它家用冰箱 | 25% | 21% | 16 |
185 | 8418.30.01 | 容量不超過800公升的箱式冷凍器,不超過566升(原文如此) | 25% | 21% | 16 |
186 | 8418.40 | 容量不超過990公升的立式冷凍器,不超過566升(原文如此) | 25% | 21% | 16 |
187 | 8418.50 | 其它冰箱式或冷凍的陳列柜臺、展示柜、陳列櫥及類似制品 | 5% | 2.5% | 50 |
188 | 8418.61.01 | 容量超過566公升、低于850公升的柜、箱式冰箱 | 10% | 7.5% | 25 |
189 | 8418.61.02 | 用于儲藏禽肉的鼓風冷凍器 | 免稅 | 免稅 | |
190 | 8418.61.03 | 牛奶冷藏柜 | 免稅 | 免稅 | |
191 | 8418.61.09 | 其它 | 5% | 2.5% | 50 |
192 | 9418.69.01 | 容量超過566公升、低于850公升的柜、箱式冰箱 | 10% | 7.5% | 25 |
193 | 8418.69.09 | 其它制冷或冷凍設備 | 5% | 2.5% | 50 |
194 | 8418.91b.09 | 為安裝冷凍或制冷設備而設計的設備--其他 | 10% | 5% | 50 |
195 | 8418.99.01 | 蒸發(fā)片 | 5% | 2.5% | 50 |
196 | 8418.99.02 | 用于本地制造牛奶制冷柜或冷凍庫的進口部件 | 免稅 | 免稅 | |
197 | 8418.99.09 | 其它--蒸發(fā)片 | 5% | 2.5% | 50 |
198 | 8424.10 | 滅火器,不論是否裝藥的 | 10% | 7.5% | 25 |
199 | 8433.20 | 其它割草機,包括裝在拖拉機上的刀桿 | 10% | 8% | |
200 | 8433.90 | 零件 | 10% | 8% | 20 |
201 | 8452.10.09 | 縫紉機,品目8440書本縫紉機除外;專供縫紉機使用的臺架、底座和蓋罩--其它 | 25% | 20.83% | 16.68 |
202 | 8456.10.01 | 珠寶加工中用于金屬或金屬碳化物加工的機床 | 免稅 | 免稅 | |
203 | 8456.10.02 | 用于金屬或金屬炭化物加工的機床--其它 | 5% | 5% | |
204 | 8456.20.01 | 珠寶加工中用超聲波方法對金屬或金屬碳化物加工的機床 | 免稅 | 免稅 | |
205 | 8456.20.02 | 用于金屬或金屬炭化物加工的機床--其它 | 5% | 5% | |
206 | 8456.30.01 | 珠寶加工中用放電方法進行加工的機床 | 免稅 | 免稅 | |
207 | 8456.30.09 | 珠寶加工中用放電方法進行加工的機床--其它 | 5% | 5% | |
208 | 8456.99.01 | 用于金屬或金屬炭化物加工的機床--其它 | 免稅 | 免稅 | |
209 | 8456.99.02 | 用于金屬或金屬炭化物加工的機床--其它 | 5% | 5% | |
210 | 8457.10 | 加工中心 | 5% | 5% | |
211 | 8457.20 | 組合機床 | 5% | 5% | |
212 | 8457.30 | 多工位傳遞式機床 | 5% | 5% | |
213 | 8458.11 | 數控式臥式車床 | 5% | 5% | |
214 | 8458.19 | 其它臥式車床 | 5% | 5% | |
215 | 8458.91 | 其它數控式車床 | 5% | 5% | |
216 | 8458.99 | 其它車床--其它 | 5% | 5% | |
217 | 8459.10 | 移動加工頭機床 | 5% | 5% | |
218 | 8459.21 | 其它數控式鉆床 | 5% | 5% | |
219 | 8459.29 | 其它鉆床--其它 | 5% | 5% | |
220 | 8459.31 | 其它數控式鏜銑床 | 5% | 5% | |
221 | 8459.39 | 其它鏜銑床--其它 | 5% | 5% | |
222 | 8459.40 | 其它鏜床 | 5% | 5% | |
223 | 8459.51 | 柱式銑床--數控式的 | 5% | 5% | |
224 | 8459.59 | 柱式銑床-其它 | 5% | 5% | |
225 | 8459.61 | 其它數控式銑床 | 5% | 5% | |
226 | 8459.69 | 其它銑床-其它 | 5% | 5% | |
227 | 8459.70 | 其它功絲或車螺紋的機床 | 5% | 5% | |
228 | 8460.11.01 | 平面磨光機 | 免稅 | 免稅 | |
229 | 8460.11.09 | 其它 | 5% | 5% | |
230 | 8460.19.01 | 其它磨光機 | 免稅 | 免稅 | |
231 | 8460.19.09 | 其它 | 5% | 5% | |
232 | 8460.21.01 | 其它磨光機--數控式 | 免稅 | 免稅 | |
233 | 8460.21.09 | 其它 | 5% | 5% | |
234 | 8460.29.01 | 其它磨光機 | 免稅 | 免稅 | |
235 | 8460.29.09 | 其它 | 5% | 5% | |
236 | 8460.31 | 數控式刃磨機 | 5% | 5% | |
237 | 8460.39 | 其它刃磨機 | 5% | 5% | |
238 | 8460.40 | 磨光機或精研機 | 5% | 5% | |
239 | 8460.90.01 | 其它用于珠寶工業(yè)的 | 免稅 | 免稅 | |
240 | 8460.90.09 | 其它 | 5% | 5% | |
241 | 8461.10 | 刨床 | 5% | 5% | |
242 | 8461.20 | 成形機床或插床 | 5% | 5% | |
243 | 8461.30 | 拉床 | 5% | 5% | |
244 | 8461.40 | 切齒機、磨齒機或修齒機 | 5% | 5% | |
245 | 8461.50 | 鋸床或切斷機 | 5% | 5% | |
246 | 8461.90 | 其它機床 | 5% | 5% | |
247 | 8462.10 | 鍛造機械或模壓機及鍛錘 | 5% | 5% | |
248 | 8462.21 | 數控的用于彎曲、折疊、矯直或矯平的機床 | 5% | 5% | |
249 | 8462.21 | 用于彎曲、折疊、矯直或矯平的機床-- | 5% | 5% | |
250 | 8462.31 | 切割機,沖壓切割組合機除外 | 5% | 5% | |
251 | 8462.39 | 其它 | 5% | 5% | |
252 | 8462.41 | 沖壓機或開槽機--數控式的 | 5% | 5% | |
253 | 8462.49 | 其它沖壓機或開槽機 | 5% | 5% | |
254 | 8426.91.09 | 液壓機--其它 | 5% | 5% | |
255 | 8462.99.09 | 其它機床--其它 | 5% | 5% | |
256 | 8463.10 | 其它加工機器--加工棒材、管材、型材、線材等的拉撥機 | 5% | 5% | |
257 | 8463.20 | 卷線機 | 免稅 | 免稅 | |
258 | 8463.30.01 | 線材加工機器 | 免稅 | 免稅 | |
259 | 8463.30.09 | 其它 | 5% | 5% | |
260 | 8463.90.01 | 其他機床 | 免稅 | 免稅 | |
261 | 8463.90.03 | 其它機床-其它 | 5% | 5% | |
262 | 8519.10 | 投幣式或靠放唱片工作的唱機 | 10% | 9% | 10 |
263 | 8519.92 | 袖珍盒式磁帶放音機 | 10% | 9% | 10 |
264 | 8519.93 | 盒帶式--其它 | 10% | 9% | 10 |
265 | 8519.99 | 其它-聲音還原裝置 | 10% | 9% | 10 |
266 | 8527.12.09 | 接收設備--其它 | 10% | 9% | 10 |
267 | 8527.13.09 | 錄音或放音裝置--其它 | 10% | 9% | 10 |
268 | 8527.19.09 | 其它 | 10% | 9% | 10 |
269 | 8527.21 | 用于機動車輛的無線電廣播接收器--錄音或收放音組合機 | 10% | 9% | 10 |
270 | 8527.29 | 其它用于機動車輛的無線電廣播接收器 | 10% | 9% | 10 |
271 | 8544.11.01 | 繞線組--繞線部分超過0.120毫米的漆包線或陽極氧化處理線 | 25% | 25% | |
272 | 8544.11.09 | 繞線組--漆包線或陽極氧化處理線--其它 | 5% | 5% | |
273 | 8544.19 | 其它繞線組 | 5% | 5% | |
274 | 8544.20.01 | 同軸電纜 | 10% | 10% | |
275 | 8544.20.09 | 其它同軸電導線 | 25% | 25% | |
276 | 8544.30 | 用于車輛、飛機或船只上的點火布線裝置盒其它布線裝置 | 10% | 10% | |
277 | 8544.59.01 | 不超過185毫米的單股或多股電線或電纜,每股兩個導體交叉 | 25% | 25% | |
278 | 8544.59.02 | 其它單股或多股電線和電纜 | 5% | 5% | |
279 | 8544.59.03 | 鎧裝地下電纜 | 5% | 5% | |
280 | 8544.59.04 | 其它鎧裝地下電纜 | 25% | 25% | |
281 | 8544.59.09 | 其它絕緣電線、電纜和絕緣導體 | 5% | 5% | |
282 | 8544.60 | 其它用于超過1000伏電壓的電導體 | 5% | 5% | |
283 | 8544.70 | 光導纖維電纜 | 免稅 | 免稅 | |
284 | 8706.00.05 | 用于品目8702、車齡不超過5年的大客車的帶發(fā)動機的底盤 | 免稅 | 免稅 | |
285 | 8706.00.06 | 用于品目8702、車齡超過5年的大客車的帶發(fā)動機的底盤 | 免稅 | 免稅 | |
286 | 8706.00.07 | 用于品目8720、車齡不超過5年的其它機動車輛的帶發(fā)動機的底盤 | 10% | 5% | 50 |
287 | 8706.00.08 | 用于品目8720、車齡不超過5年的其它機動車輛的帶發(fā)動機的底盤 | 10% | 3.75% | 62.5 |
288 | 8712.00.09 | 非機動的雙輪自行車和其它自行車--其它 | 25% | 25% |
目標:致力于幫助中國企業(yè)出海淘金
使命:為國內企業(yè)跨境出海提供動力支持
愿景:打造用戶期待和尊重的外貿服務商
頂部
合作
微信
公眾號