商品類別 | 商品編號 | 商品名稱 | 備注 |
化纖布 | 5514112000 | 與棉混紡漂白聚酯短纖平紋織物 | 聚酯短纖85%以下,每平方米重量>170克 |
5514121000 | 與棉混紡未漂白的聚酯短纖斜紋布 | 含聚酯短纖85%以下,每平方米重量>170克 | |
5514122000 | 與棉混紡漂白的重質(zhì)聚酯斜紋布 | 混紡為含聚酯短纖85%以下,重質(zhì)指每平方米重量>170克 | |
5514131000 | 與棉混紡未漂白聚酯短纖其他織物 | 聚酯短纖85%以下,每平方米重量>170克 | |
5514132000 | 與棉混紡漂白聚酯短纖其他機織物 | 聚酯短纖85%以下,每平方米重量>170克 | |
5514190000 | 棉混紡未漂或漂白其他合纖短纖布 | 含其他合纖短纖<85%,每平米重>170克 | |
5514210000 | 與棉混紡染色聚酯短纖平紋機織物 | 聚酯短纖85%以下,每平方米重量>170g | |
5514220000 | 與棉混紡染色的重質(zhì)聚酯斜紋布 | 混紡為含聚酯短纖85%以下,重質(zhì)指每平方米重量>170克 | |
5514230000 | 與棉混紡染色聚酯短纖其他機織物 | 聚酯短纖85%以下,每平方米重量>170克 | |
5514290000 | 與棉混紡染色其他合纖短纖機織物 | 含其他合纖短纖<85%,每平米重>170克 | |
5514310000 | 與棉混紡色織的聚酯短纖平紋布 | 混紡為含聚酯短纖85%以下,重質(zhì)指每平方米重量>170克 | |
5514320000 | 與棉混色織聚酯短纖三四線斜紋布 | 聚酯短纖<85%,重>170克/平米,含雙面斜紋 | |
5514330000 | 與棉混紡色織聚酯短纖其他機織物 | 含聚酯短纖85%以下,每平方米重量>170克,含雙面斜紋 | |
5514390000 | 與棉混紡色織其他合纖短纖機織物 | 含其他短纖85%以下,每平方米重量>170g | |
5514410000 | 與棉混紡印花聚酯短纖平紋機織物 | 聚酯短纖85%以下,每平方米重量>170克 | |
5514420000 | 與棉混紡印花的聚酯短纖斜紋布 | 含聚酯短纖85%以下,每平方米重量>170克 | |
5514430000 | 與棉混紡印花聚酯短纖其他機織物 | 聚酯短纖85%以下,每平方米重量>170g | |
5514490000 | 與棉混紡印花其他合纖短纖機織物 | 其他合纖短纖<85%,每平方米重量>170g | |
5515110000 | 與粘膠纖維短纖混紡聚酯短纖織物 | 聚酯短纖含量在85%以下 | |
5515120000 | 與化學纖維長絲混紡聚酯短纖織物 | 聚酯短纖含量在85%以下 | |
5515130000 | 與羊毛動物細毛混紡聚酯短纖織物 | 聚酯短纖含量在85%以下 | |
5515190000 | 與其他纖維混紡聚脂短纖機織物 | 但聚酯短纖含量在85%以下 | |
5515210000 | 與化纖長絲混紡聚丙烯腈短纖織物 | 聚丙烯腈短纖含量在85%以下,包括變性聚丙烯腈短纖 | |
5515220000 | 與羊毛動物細毛混紡聚丙烯腈織物 | 聚丙烯腈短纖含量在85%以下,包括變性聚丙烯腈短纖 | |
5515290000 | 與其他纖維混紡聚丙烯晴短纖織物 | 聚丙烯腈短纖含量在85%以下,包括變性聚丙烯腈短纖 | |
5515910000 | 與化纖長絲混紡其他合纖短纖織物 | 合成纖維短纖含量<85% | |
5515920000 | 與毛混紡其他合纖短纖織物 | 合成纖維短纖含量<85% | |
5515990000 | 與其他纖維混紡其他合纖短纖織物 | 合成纖維短纖含量<85% | |
化纖布 | 5516110010 | 未漂白的純?nèi)死w短纖機織物 | 按重量計人造纖維短纖含量在85%及以上 |
5516110090 | 漂白的純?nèi)死w短纖機織物 | 按重量計人造纖維短纖含量在85%及以上 | |
5516120000 | 染色的純?nèi)死w短纖布 | 純?nèi)死w布指按重量計人造纖維短纖含量在85%及以上 | |
5516130000 | 色織的純?nèi)死w短纖布 | 純?nèi)死w布指按重量計人造纖維短纖含量在85%及以上 | |
5516140000 | 印花的純?nèi)死w短纖布 | 純?nèi)死w布指按重量計人造纖維短纖含量在85%及以上 | |
5516210010 | 未漂或漂白人纖短纖緞紋或斜紋布 | 人造纖維短纖含量在85%以下,與化纖長絲混紡 | |
5516210090 | 未漂或漂白人纖短纖其他機織物 | 人造纖維短纖含量在85%以下,與化纖長絲混紡 | |
5516220000 | 染色人纖短纖機織物 | 人造纖維短纖含量在85%以下,與化纖長絲混紡 | |
5516230000 | 色織人纖短纖機織物 | 人造纖維短纖含量在85%以下,與化纖長絲混紡 | |
5516240000 | 印花人纖短纖機織物 | 人造纖維短纖含量在85%以下,與化纖長絲混紡 | |
5516310000 | 未漂或漂白人纖短纖與毛混紡織物 | 人造纖維短纖含量<85% | |
5516320000 | 染色人造纖維短纖與毛混紡機織物 | 人造纖維短纖含量<85% | |
5516330000 | 色織人造纖維短纖與毛混紡機織物 | 人造纖維短纖含量<85% | |
5516340000 | 印花人造纖維短纖與毛混紡機織物 | 人造纖維短纖含量<85% | |
5516410000 | 未漂或漂白人纖短纖與棉混紡織物 | 人造纖維短纖含量在85%以下 | |
5516420000 | 染色人造纖維短纖與棉混紡機織物 | 人造纖維短纖含量在85%以下 | |
5516430000 | 與棉混紡色織人造纖維短纖機織物 | 人造纖維短纖含量在85%以下 | |
5516440000 | 印花人造纖維短纖與棉混紡機織物 | 人造纖維短纖在85%以下 | |
5516910000 | 未漂或漂白人造纖維短纖其他織物 | 與其他纖維混紡,人造纖維短纖含量在85%以下 | |
5516920000 | 染色人造纖維短纖其他機織物 | 與其他纖維混紡,人造纖維短纖含量在85%以下 | |
5516930000 | 色織人造纖維短纖其他機織物 | 與其他纖維混紡,人造纖維短纖含量在85%以下 | |
5516940000 | 印花人造纖維短纖其他機織物 | 與其他纖維混紡,按重量計人造纖維短纖含量在85%以下 | |
5801310000 | 不割絨的化纖制緯起絨織物 | 品目5802或5806的織物除外 | |
5801320000 | 割絨的化纖制燈芯絨 | 品目5802或5806的織物除外 | |
5801330000 | 其他化纖緯起絨織物 | 品目5802或5806的織物除外 | |
5801340000 | 不割絨的化纖經(jīng)起絨織物(棱紋綢) | 品目5802或5806的織物除外 | |
5801350000 | 割絨的化纖制經(jīng)起絨織物 | 品目5802或5806的織物除外 | |
5801360000 | 化纖繩絨織物 | 品目5802或5806的織物除外 | |
6201139000 | 化纖制男式其他大衣斗篷及類似品 | 包括短大衣、短斗篷、雨衣 | |
6201939000 | 化纖制男式其他帶風帽防寒短上衣 | 包括防風衣、防風短上衣及類似品 | |
6202139000 | 化纖制女式其他大衣雨衣斗篷等 | 包括短大衣、短斗篷及類似品 | |
6202939000 | 化纖女式其他帶風帽的防寒短上衣 | 包括防風衣、防風短上衣及類似品 | |
6203120000 | 合纖制男式西服套裝 | ||
6203230000 | 合纖制男式便服套裝 | ||
6203330000 | 合纖制男式上衣 | ||
化纖布 | 6203439000 | 合纖制其他男褲 | 含長褲、童長褲、護胸背帶工裝褲、馬褲及短褲 |
6204130000 | 合纖制女式西服套裝 | ||
6204230000 | 合纖制女式便服套裝 | ||
6204330000 | 合纖制女式上衣 | ||
6204430000 | 合纖制女式連衣裙 | ||
6204440000 | 人纖制女式連衣裙 | ||
6204530000 | 合成纖維制女式裙子及裙褲 | ||
6204630000 | 合纖制女褲 | 包括長褲、女童長褲、護胸背帶工裝褲、馬褲及短褲 | |
6205300000 | 化纖制男式襯衫 | ||
6206400000 | 化纖制女襯衫 | ||
6211339000 | 化纖制其他男式服裝 | ||
6211430000 | 化纖制其他女式服裝 | 含襯衫,馬甲,上衣,無袖罩衫 | |
銅 | 7402000000 | 未精煉銅、電解精煉用銅陽極 | |
7403110000 | 精煉銅的陰極及陰極型材 | 未鍛軋的 | |
7403120000 | 精煉銅的線錠 | 未鍛軋的 | |
7403130000 | 精煉銅的坯段 | 未鍛軋的 | |
7403190000 | 其他未鍛軋的精煉銅 | ||
7403210000 | 未鍛軋的黃銅 | ||
7403220000 | 未鍛軋的青銅 | ||
7403230000 | 未鍛軋的白銅或德銀 | ||
7403290000 | 未鍛軋的其他銅合金 | 銅母合金除外 | |
7404000010 | 以回收銅為主的廢電機等 | 包括廢電機、電線、電纜、五金電器 | |
7404000090 | 銅廢碎料 | ||
7406101000 | 精煉銅制非片狀粉末 | ||
7406102000 | 白銅或德銀制非片狀粉末 | ||
7406109000 | 其他銅合金制非片狀粉末 | ||
7406201000 | 精煉銅制片狀粉末 | ||
7406202000 | 白銅或德銀制片狀粉末 | ||
7406209000 | 其他銅合金制片狀粉末 | ||
7407100000 | 精煉銅條、桿及型材 | ||
7407210000 | 黃銅條、桿及型材 | ||
7407220000 | 白銅或德銀的條、桿及型材 | ||
7407290000 | 其他銅合金條、桿及型材 | ||
7408110000 | 最大截面尺寸>6mm的精煉銅絲 | ||
7408190000 | 截面尺寸≤6mm的精煉銅絲 | ||
7408210000 | 黃銅絲 | ||
7408220000 | 白銅絲或德銀絲 | ||
7408290000 | 其他銅合金絲 | ||
7409110000 | 成卷的精煉銅板、片、帶 | 厚度>0.15mm | |
7409190000 | 其他精煉銅板、片、帶 | 厚度>0.15mm | |
7409210000 | 成卷的黃銅板、片、帶 | 厚度>0.15mm | |
7409290000 | 其他黃銅板、片、帶 | 厚度>0.15mm | |
7409310000 | 成卷的青銅板、片、帶 | 厚度>0.15mm | |
7409390000 | 其他青銅板、片、帶 | 厚度>0.15mm | |
7409400000 | 白銅或德銀制板、片、帶 | 厚度>0.15mm | |
7409900000 | 其他銅合金板、片、帶 | 厚度>0.15mm | |
7410110010 | 覆銅板及印刷線路板用銅箔 | 厚度不超過0.15mm | |
7410110090 | 其他無襯背的精煉銅箔 | 厚度不超過0.15mm | |
銅 | 7410121000 | 無襯背銅鎳合金箔或銅鎳鋅合金箔 | 厚度不超過0.15mm |
7410129000 | 無襯背的其他銅合金箔 | 厚度不超過0.15mm | |
7410210000 | 有襯背的精煉銅箔 | 厚度(襯背除外)不超過0.15mm | |
7410221000 | 有襯背銅鎳合金箔或銅鎳鋅合金箔 | 厚度(襯背除外)不超過0.15mm | |
7410229000 | 有襯背的其他銅合金箔 | 厚度(襯背除外)不超過0.15mm | |
7411100000 | 精煉銅管 | ||
7411210000 | 銅鋅合金(黃銅)管 | ||
7411220000 | 白銅或德銀管 | ||
7411290000 | 其他銅合金管 | ||
鋁 | 7601100000 | 未鍛軋純鋁 | |
7601200000 | 未鍛軋鋁合金 | ||
7602000010 | 以回收鋁為主的廢電線等 | 包括廢電線、電纜、五金電器 | |
7602000090 | 鋁廢碎料 | ||
7603100010 | 顆粒<500μm的微細球形鋁粉 | 顆粒均勻,鋁含量≥97% | |
7603100090 | 其他非片狀鋁粉 | ||
7603200000 | 片狀鋁粉末 | ||
7604100000 | 純鋁條、桿、型材 | ||
7604210000 | 鋁合金制空心異型材 | ||
7604290000 | 鋁合金制條、桿、其他型材 | ||
7605110000 | 純鋁制的粗絲 | 粗絲指鋁絲最大截面尺寸>7mm | |
7605190000 | 純鋁制的細絲 | 細絲指鋁絲最大截面尺寸≤7mm | |
7605210000 | 鋁合金制的粗絲 | 粗絲指鋁絲最大截面尺寸>7mm | |
7605290000 | 鋁合金制的細絲 | 細絲指鋁絲最大截面尺寸≤7mm | |
7606112000 | 純鋁制矩形的中厚板、片及帶 | 中厚板指厚度≥0.3mm,但≤0.36mm | |
7606119000 | 純鋁制矩形的其他板、片及帶 | 指厚度<0.3mm或>0.36mm | |
7606122000 | 鋁合金制矩形的薄板、片及帶 | 薄板指厚度<0.28mm,但>0.2mm | |
7606123000 | 鋁合金制矩形的中厚板、片及帶 | 中厚板指厚度≥0.28mm,但≤0.35mm | |
7606124000 | 鋁合金制矩形的厚板、片及帶 | 厚板指厚度>0.35mm | |
7606910000 | 純鋁制非矩形的板、片及帶 | 厚度>0.2mm | |
7606920000 | 鋁合金制非矩形的板、片及帶 | 厚度>0.2mm | |
7607111000 | 軋制后未進一步加工的無襯背鋁箔 | 厚度不超過0.007mm | |
7607119000 | 其他無襯背鋁箔 | 厚度≤0.2mm | |
7607190000 | 其他無襯背鋁箔 | 厚度≤0.2mm | |
7607200000 | 有襯背鋁箔 | 厚度≤02mm | |
7608100000 | 純鋁管 | ||
7608200000 | 合金鋁管 |
目標:致力于幫助中國企業(yè)出海淘金
使命:為國內(nèi)企業(yè)跨境出海提供動力支持
愿景:打造用戶期待和尊重的外貿(mào)服務商
頂部
合作
微信
公眾號