商品類別 | 商品編號(hào) | 商品名稱 | 備注 |
鋼坯 | 7207110000 | 寬度小于厚度兩倍的矩形截面鋼坯 | 含碳量小于0.25% |
7207120000 | 其他矩形截面鋼坯 | 含碳量小于0.25% | |
7207190000 | 其他含碳量小于0.25%的鋼坯 | ||
7207200000 | 含碳量不小于0.25%的鋼坯 | ||
鋼材 | 7208100000 | 軋有花紋的熱軋卷材 | 除熱軋外未進(jìn)一步加工的 |
7208250000 | 厚≥4.75mm其他經(jīng)酸洗的熱軋卷材 | 除熱軋外未進(jìn)一步加工,寬≥600mm,未包、鍍、涂層 | |
7208261000 | 4.75>厚≥3mm其他大強(qiáng)度熱軋卷材 | 經(jīng)酸洗,寬≥600mm,屈服強(qiáng)度大于355牛頓/平方毫米 | |
7208269000 | 其他4.75>厚≥3mm熱軋卷材 | 經(jīng)酸洗,寬≥600mm,屈服強(qiáng)度小于等于355牛頓/平方毫米 | |
7208271000 | 厚度<1.5mm其他的熱軋卷材 | 經(jīng)酸洗,寬≥600mm,未包、鍍、涂層 | |
7208279000 | 1.5≤厚<3mm其他的熱軋卷材 | 經(jīng)酸洗,寬≥600mm,未包、鍍、涂層 | |
7208360000 | 厚度>10mm的其他熱軋卷材 | 除熱軋外未進(jìn)一步加工,寬≥600mm,未包、鍍、涂層 | |
7208370000 | 10mm≥厚≥4.75mm的其他熱軋卷材 | 除熱軋外未進(jìn)一步加工,寬≥600mm,未包、鍍、涂層 | |
7208381000 | 4.75mm>厚度≥3mm的大強(qiáng)度卷材 | 寬≥600mm,屈服強(qiáng)度大于355牛頓/平方毫米 | |
7208389000 | 其他4.75mm>厚度≥3mm的卷材 | 寬≥600mm,屈服強(qiáng)度小于等于355牛頓/平方毫米 | |
7208391000 | 厚度<1.5mm的其他熱軋卷材 | 除熱軋外未進(jìn)一步加工寬≥600mm,未包、鍍、涂層 | |
7208399000 | 1.5≤厚<3mm的其他熱軋卷材 | 除熱軋外未進(jìn)一步加工寬≥600mm,未包、鍍、涂層 | |
7208400000 | 軋有花紋的熱軋非卷材 | 除熱軋外未進(jìn)一步加工,寬≥600mm,未包、鍍、涂層 | |
7208511000 | 厚度超過50mm的其他熱軋非卷材 | 寬≥600mm,未包、鍍,涂層 | |
7208512000 | 20<厚≤50mm的其他熱軋非卷材 | 寬≥600mm,未包、鍍,涂層 | |
7208519000 | 10<厚≤20mm的其他熱軋非卷材 | 寬≥600mm,未包、鍍,涂層 | |
7208520000 | 10mm≥厚度≥4.75mm的熱軋非卷材 | 除熱軋外未進(jìn)一步加工,寬≥600mm,未包、鍍,涂層 | |
7208531000 | 4.75mm>厚≥3mm大強(qiáng)度熱軋非卷材 | 寬≥600mm,屈服強(qiáng)度大于355牛頓/平方毫米 | |
7208539000 | 其他4.75mm>厚≥3mm的熱軋非卷材 | 寬≥600mm,屈服強(qiáng)度小于等于355牛頓/平方毫米 | |
7208541000 | 厚度小于1.5mm的熱軋非卷材 | 除熱軋外未進(jìn)一步加工,寬≥600mm,未包、鍍,涂層 | |
7208549000 | 1.5≤厚<3mm的熱軋非卷材 | 除熱軋外未進(jìn)一步加工,寬≥600mm,未包、鍍,涂層 | |
7208900000 | 其他熱軋鐵或非合金鋼寬平板軋材 | 除熱軋外經(jīng)進(jìn)一步加工,寬≥600mm,未經(jīng)包,渡,涂層 | |
7209151000 | 厚度≥3mm的大強(qiáng)度冷軋卷材 | 寬≥600mm,屈服強(qiáng)度大于355牛頓/平方毫米 | |
7209159000 | 其他厚度≥3mm的冷軋卷材 | 寬≥600mm,屈服強(qiáng)度小于等于355牛頓/平方毫米 | |
7209161000 | 3>厚度>1mm的大強(qiáng)度冷軋卷材 | 寬≥600mm,屈服強(qiáng)度大于275牛頓/平方毫米 | |
7209169000 | 3>厚>1mm小強(qiáng)度冷軋卷材 | 寬≥600mm,屈服強(qiáng)度小于等于275牛頓/平方毫米 | |
7209171000 | 1mm≥厚度≥0.5mm大強(qiáng)度冷軋卷材 | 寬≥600mm,屈服強(qiáng)度大于275牛頓/平方毫米 | |
7209179000 | 1mm≥厚度≥0.5mm小強(qiáng)度冷軋卷材 | 寬≥600mm,屈服強(qiáng)度小于等于275牛頓/平方毫米 | |
7209181000 | 厚度<0.3mm的非合金鋼冷軋卷材 | 未進(jìn)一步加工,寬≥600mm,未包、鍍、涂層 | |
7209189000 | 0.3≤厚<0.5mm非合金鋼冷軋卷材 | 未進(jìn)一步加工寬≥600mm,未包、鍍、涂層 | |
7209250000 | 厚度≥3mm的冷軋非卷材 | 除冷軋外未進(jìn)一步加工,.寬≥600mm,未包、鍍、涂層 | |
7209260000 | 3mm>厚度>1mm的冷軋非卷材 | 除冷軋外未進(jìn)一步加工,寬≥600mm,未包、鍍、涂層 | |
7209270000 | 1mm≥厚度≥0.5mm的冷軋非卷材 | 未進(jìn)一步加工,寬≥600mm,未包、鍍、涂層 | |
7209280000 | 厚度小于0.5mm的冷軋非卷材 | 除冷軋外未進(jìn)一步加工,寬≥600mm,未包、鍍、涂層 | |
7209900000 | 其他冷軋鐵或非合金鋼寬平軋材 | 除冷軋外,未進(jìn)一步加工,寬度≥600mm,未包、鍍、涂層 | |
7210110000 | 鍍(涂)錫的非合金鋼厚寬平板軋材 | 厚≥0.5mm,寬≥600mm | |
7210120000 | 鍍(涂)錫的非合金鋼薄寬平板軋材 | 厚<0.5MM,寬≥600mm | |
7210200000 | 鍍鉛的鐵或非合金鋼寬平板軋材 | 包括鍍鉛錫鋼板 | |
7210300000 | 電鍍鋅的鐵或非合金鋼寬板材 | 寬≥600mm | |
7210410000 | 鍍鋅的瓦楞形鐵或非合金鋼寬板材 | 電鍍鋅的除外,寬≥600mm | |
7210490000 | 鍍鋅的其他形鐵或非合金鋼寬板材 | 電鍍鋅的除外,寬≥600mm | |
7210500000 | 鍍氧化鉻的鐵或非合金鋼寬板材 | 寬度≥600mm | |
7210610000 | 鍍或涂鋁鋅合金的鐵寬平板軋材 | 包括非合金鋼的,寬度≥600mm | |
7210690000 | 其他鍍或涂鋁的鐵寬平板軋材 | 包括非合金鋼的,寬度≥600mm | |
7210700000 | 涂漆或涂塑的鐵或非合金鋼寬板材 | 寬度≥600mm | |
7210900000 | 涂鍍其他材料鐵或非合金鋼寬板材 | 寬度≥600mm | |
7211130000 | 未軋花紋的四面軋制的熱軋非卷材 | 150mm<寬<600mm,厚≥4mm,未包,鍍,涂層 | |
7211140000 | 厚度≥4.75mm的其他熱軋板材 | 寬<600mm,未包,鍍,涂層 | |
7211190000 | 其他熱軋鐵或非合金鋼窄板材 | 寬<600mm未包,鍍,涂層 | |
7211230000 | 含炭量低于0.25%的冷軋板材 | 寬<600mm,未包,鍍,涂層 | |
7211290000 | 其他冷軋鐵或非合金鋼窄板材 | 寬<600mm,未經(jīng)包,鍍,涂層;含炭量≥0.25% | |
7211900000 | 冷軋的鐵或非合金鋼其他窄板材 | 寬度<600mm,未經(jīng)包,鍍,涂層 | |
7212100000 | 鍍(涂)錫的鐵或非合金鋼窄板材 | 寬<600mm | |
7212200000 | 電鍍鋅的鐵或非合金鋼窄板材 | 寬<600mm | |
7212300000 | 其他鍍或涂鋅的鐵窄板材 | 包括非合金鋼的,寬度<600mm | |
7212400000 | 涂漆或涂塑的鐵或非合金鋼窄板材 | 寬度<600mm | |
7212500000 | 涂鍍其他材料鐵或非合金鋼窄板材 | 寬度<600mm | |
7212600000 | 經(jīng)包覆的鐵或非合金鋼窄板材 | 寬度<600mm | |
7213100000 | 鐵或非合金鋼制熱軋盤條 | 帶有軋制過程中產(chǎn)生的變形 | |
7213200000 | 其他易切削鋼制熱軋盤條 | 不帶有軋制過程中產(chǎn)生的變形 | |
7213910000 | 直徑<14mm圓截面的其他熱軋盤條 | ||
7213990000 | 其他熱軋盤條 | ||
7214100000 | 鐵或非合金鋼的鍛造條、桿 | 除熱加工外未進(jìn)一步加工 | |
7214200000 | 鐵或非合金鋼的熱加工條、桿 | 帶有軋制過程中產(chǎn)生變形,熱加工指熱軋,熱拉拔或熱擠壓 | |
7214300000 | 易切削鋼的熱加工條、桿 | 不帶有軋制過程中產(chǎn)生變形,熱加工指熱軋熱拉拔熱擠壓 | |
7214910000 | 其他矩形截面的條桿 | 正方形除外 | |
7214990000 | 其他熱加工條、桿 | ||
7215100000 | 其他易切削鋼制冷加工條、桿 | 包括冷成形 | |
7215500000 | 其他冷加工或冷成形的條、桿 | ||
7215900000 | 鐵及非合金鋼的其他條、桿 | ||
7216101000 | 截面高度<80mmH型鋼 | 除熱加工外未經(jīng)進(jìn)一步加工 | |
7216102000 | 截面高度<80mm工字鋼 | 除熱加工外未經(jīng)進(jìn)一步加工 | |
7216109000 | 截面高度<80mm槽鋼 | 除熱加工外未經(jīng)進(jìn)一步加工 | |
7216210000 | 截面高度<80mm角鋼 | 除熱加工外未經(jīng)進(jìn)一步加工 | |
7216220000 | 截面高度<80mm丁字鋼 | 除熱加工外未經(jīng)進(jìn)一步加工 | |
7216310000 | 截面高度≥80mm槽型鋼 | 除熱加工外未經(jīng)進(jìn)一步加工 | |
7216321000 | 截面高度>200mm工字鋼 | 除熱加工外未經(jīng)進(jìn)一步加工 | |
7216329000 | 80mm≤截面高度≤200mm工字鋼 | 除熱加工外未經(jīng)進(jìn)一步加工 | |
7216331100 | 截面高度>800mmH型鋼 | 除熱加工外未經(jīng)進(jìn)一步加工 | |
7216331900 | 200mm<截面高度≤800mmH型鋼 | 除熱加工外未經(jīng)進(jìn)一步加工 | |
7216339000 | 80<截面高度≤200mmH型鋼 | 除熱加工外未經(jīng)進(jìn)一步加工 | |
7216401000 | 截面高度≥80mm角鋼 | 除熱加工外未經(jīng)進(jìn)一步加工 | |
7216402000 | 截面高度≥80mm丁字鋼 | 除熱加工外未經(jīng)進(jìn)一步加工 | |
7216501000 | 乙字鋼 | 除熱加工外未經(jīng)進(jìn)一步加工 | |
7216509000 | 其他角材、型材及異型材 | 除熱加工外未經(jīng)進(jìn)一步加工 | |
7216610000 | 平板軋材制的角材、型材及異型材 | 除冷加工外未經(jīng)進(jìn)一步加工 | |
7216690000 | 冷加工的角材、型材及異型材 | 除冷加工外未經(jīng)進(jìn)一步加工 | |
7216910000 | 其他平板軋材制角材,型材,異型材 | ||
7216990000 | 其他角材、型材及異型材 | 除冷加工或熱加工外經(jīng)進(jìn)一步加工 | |
7217100000 | 未鍍或涂層的鐵或非合金鋼絲 | 不論是否拋光 | |
7217200000 | 鍍或涂鋅的鐵或非合金鋼絲 | ||
7217300000 | 鍍或涂其他賤金屬鐵或非合金鋼絲 | 包括非合金鋼絲 | |
7217900000 | 其他鐵絲或非合金鋼絲 | ||
7218100000 | 不銹鋼錠及其他初級(jí)形狀產(chǎn)品 | ||
7218910000 | 矩形截面的不銹半制成品 | 正方形截面除外 | |
7218990000 | 其他不銹鋼半制成品 | ||
7219110000 | 厚度>10mm熱軋不銹鋼卷板 | 除熱軋外未經(jīng)進(jìn)一步加工寬度≥600mm | |
7219120000 | 4.75mm≤厚≤10mm熱軋不銹鋼卷板 | 除熱軋外未經(jīng)進(jìn)一步加工寬度≥600mm | |
7219131000 | 3mm≤厚<4.75mm未經(jīng)酸洗的熱軋不銹鋼卷板 | 除熱軋外未經(jīng)進(jìn)一步加工寬度≥600mm | |
7219132000 | 3mm≤厚<4.75mm經(jīng)酸洗的熱軋不銹鋼卷板 | 除熱軋外未經(jīng)進(jìn)一步加工寬度≥600mm | |
7219141000 | 厚度<3mm未經(jīng)酸洗的熱軋不銹鋼卷板 | 除熱軋外未經(jīng)進(jìn)一步加工寬度≥600mm | |
7219142000 | 厚度<3mm經(jīng)酸洗的熱軋不銹鋼卷板 | 除熱軋外未經(jīng)進(jìn)一步加工寬度≥600mm | |
7219210000 | 厚度>10mm熱軋不銹鋼平板 | 除熱軋外未經(jīng)進(jìn)一步加工寬度≥600mm | |
7219220000 | 4.75mm≤厚≤10mm熱軋不銹鋼平板 | 除熱軋外未經(jīng)進(jìn)一步加工寬度≥600mm | |
7219230000 | 3mm≤厚<4.75mm熱軋不銹鋼平板 | 除熱軋外未經(jīng)進(jìn)一步加工寬度≥600mm | |
7219241000 | 1mm<厚度<3mm熱軋不銹鋼平板 | 除熱軋外未經(jīng)進(jìn)一步加工寬度≥600mm | |
7219242000 | 0.5mm≤厚≤1mm熱軋不銹鋼平板 | 除熱軋外未經(jīng)進(jìn)一步加工寬度≥600mm | |
7219243000 | 厚<0.5mm熱軋不銹鋼平板 | 除熱軋外未經(jīng)進(jìn)一步加工寬度≥600mm | |
7219310000 | 厚度≥4.75mm冷軋不銹鋼板 | 除冷軋外未經(jīng)進(jìn)一步加工,寬度≥600mm | |
7219320000 | 3mm≤厚<4.75mm冷軋不銹鋼板材 | 除冷軋外未經(jīng)進(jìn)一步加工,寬度≥600mm | |
7219330000 | 1mm<厚<3mm冷軋不銹鋼板材 | 除冷軋外未經(jīng)進(jìn)一步加工,寬度≥600mm | |
7219340000 | 0.5mm≤厚≤1mm冷軋不銹鋼板材 | 除冷軋外未經(jīng)進(jìn)一步加工,寬度≥600mm | |
7219350000 | 厚度<0.5mm冷軋不銹鋼板材 | 除冷軋外未經(jīng)進(jìn)一步加工,寬度≥600mm | |
7219900000 | 其他不銹鋼冷軋板材 | 熱軋或冷軋后經(jīng)進(jìn)一步加工,非卷材,寬度≥600mm | |
7220110000 | 熱軋不銹鋼帶材厚度≥4.75mm | 除熱軋外未經(jīng)進(jìn)一步加工寬度<600mm | |
7220120000 | 熱軋不銹鋼帶材厚度<4.75mm | 除熱軋外未經(jīng)進(jìn)一步加工寬度<600mm | |
7220201000 | 寬度小于300mm冷軋不銹鋼帶材 | 除冷軋外未經(jīng)進(jìn)一步加工寬度<600mm | |
7220209000 | 300mm≤寬<600mm冷軋不銹鋼帶材 | 除冷軋外未經(jīng)進(jìn)一步加工 | |
7220900000 | 其他不銹鋼帶材 | 熱軋或冷軋后經(jīng)進(jìn)一步加工寬度<600mm | |
7221000000 | 不銹鋼熱軋條、桿 | 不規(guī)則盤卷的不銹鋼熱軋條桿 | |
7222110000 | 圓形截面的熱加工不銹鋼條、桿 | 除熱加工外未經(jīng)進(jìn)一步加工 | |
7222190000 | 其他截面形狀的熱加工不銹鋼條桿 | 除熱加工外未進(jìn)一步加工 | |
7222200000 | 冷成形或冷加工的不銹鋼條、桿 | 除冷加工外未進(jìn)一步加工的不銹鋼條桿 | |
7222300000 | 其他不銹鋼條、桿 | 除熱加工或冷加工外未進(jìn)一步加工的不銹鋼條桿 | |
7222400000 | 不銹鋼角材、型材及異型材 | ||
7223000000 | 不銹鋼絲 | ||
7224100000 | 其他合金鋼錠及其他初級(jí)形狀 | ||
7224901000 | 粗鑄鍛件坯 | 單件重量在10噸及以上 | |
7224909000 | 其他合金鋼坯 | 其他合金鋼錠及其他初級(jí)形態(tài)的 | |
7225110000 | 取向性硅電鋼寬板 | 寬≥600mm | |
7225190000 | 其他硅電鋼寬板 | 寬≥600mm | |
7225200000 | 寬度≥600mm的高速鋼平板軋材 | ||
7225300000 | 寬度≥600mm熱軋其他合金鋼卷材 | 除熱軋外未經(jīng)進(jìn)一步加工 | |
7225400000 | 寬≥600mm熱軋其他合金鋼材 | 除熱軋外未經(jīng)進(jìn)一步加工 | |
7225500000 | 寬度≥600mm冷軋其他合金鋼板材 | 除冷軋外未經(jīng)進(jìn)一步加工 | |
7225910000 | 電鍍鋅的其他合金鋼寬平板軋材 | 寬≥600mm | |
7225920000 | 其他鍍或涂鋅的其他合金鋼寬板材 | 寬≥600mm | |
7225990000 | 寬≥600mm的其他合金鋼平板軋材 | ||
7226110000 | 取向性硅電鋼窄板 | 寬<600mm | |
7226190000 | 其他硅電鋼窄板 | 寬<600mm | |
7226200000 | 寬度<600mm的高速鋼平板軋材 | ||
7226910000 | 寬度<600mm熱軋其他合金鋼板材 | 除熱軋外未經(jīng)進(jìn)一步加工 | |
7226920000 | 寬度<600mm冷軋其他合金鋼板材 | 除冷軋外未經(jīng)進(jìn)一步加工 | |
7226930000 | 電鍍鋅的其他合金鋼窄平板軋材 | 寬<600mm | |
7226940000 | 其他鍍或涂鋅的其他合金鋼窄板材 | 寬<600mm | |
7226990010 | 寬度<600mm的鐵鎳合金帶材 | 生產(chǎn)集成電路框架用 | |
7226990090 | 寬度<600mm的其他合金板材 | ||
7227100000 | 高速鋼的熱軋盤條 | 不規(guī)則盤卷的 | |
7227200000 | 硅錳鋼的熱軋盤條 | 不規(guī)則盤卷的 | |
7227900000 | 不規(guī)則盤卷的其他合金鋼熱軋條桿 | ||
7228100000 | 其他高速鋼的條、桿 | ||
7228200000 | 其他硅錳鋼的條、桿 | ||
7228300000 | 其他合金鋼熱加工條、桿 | 除熱軋,熱拉拔或熱擠壓外未經(jīng)進(jìn)一步加工的 | |
7228400000 | 其他合金鋼鍛造條、桿 | 除鍛造外未經(jīng)進(jìn)一步加工的 | |
7228500000 | 其他合金鋼冷成形或冷加工條、桿 | 除冷成形或冷加工外未進(jìn)一步加工 | |
7228600000 | 其他合金鋼條、桿 | 熱加工或冷加工后經(jīng)進(jìn)一步加工 | |
7228701000 | 履帶板合金型鋼 | ||
7228709000 | 其他合金鋼角材、型材及異型材 | ||
7228800000 | 其他合金鋼空心鉆鋼 | 包括非合金鋼 | |
7229100000 | 高速鋼絲 | ||
7229200000 | 硅錳鋼絲 | ||
7229900000 | 其他合金鋼絲 | ||
7301100000 | 鋼鐵板樁 | 不論是否鉆孔、扎眼或組裝 | |
7301200000 | 焊接的鋼鐵角材、型材及異型材 | ||
7302100000 | 鋼軌 | ||
7302300000 | 道岔尖軌、轍叉、尖軌拉桿 | 及其他叉道段體 | |
7302400000 | 鋼鐵制魚尾板、鋼軌墊板 | ||
7302901000 | 鋼鐵軌枕 | ||
7302909000 | 其他鐵道電車道鋪軌用鋼鐵材料 | ||
7303001000 | 內(nèi)徑>500mm的鑄鐵圓型截面管 | ||
7303009000 | 其他鑄鐵管及空心異型材 | ||
7304101000 | 215.9mm≤外徑≤406.4mm的管道管 | 石油或天然氣無縫鋼鐵管道管鑄鐵的除外 | |
7304102000 | 114.3mm<外徑<215.9mm管道管 | 石油或天然氣無縫鋼鐵管道管鑄鐵的除外 | |
7304103000 | 外徑≤114.3mm的管道管 | 石油或天然氣無縫鋼鐵管道管鑄鐵的除外 | |
7304109000 | 外徑>406.4mm的管道管 | 石油或天然氣無縫鋼鐵管道管鑄鐵的除外 | |
7304211000 | 外徑≤168.3mm的鉆管 | 鉆探石油及天然氣用鑄鐵的除外 | |
7304219000 | 外徑>168.3mm的鉆管 | 鉆探石油及天然氣用鑄鐵的除外 | |
7304290000 | 鉆探石油及天然氣用的套管及導(dǎo)管 | 鑄鐵的除外 | |
7304311000 | 冷軋的鋼鐵制無縫鍋爐管 | 冷拔或冷軋的鐵或非合金鋼制的,包括內(nèi)螺紋 | |
7304312000 | 冷軋的鐵制無縫地質(zhì)鉆管、套管 | 冷拔或冷軋的鐵或非合金鋼制的 | |
7304319000 | 其他冷軋的鐵制無縫圓形截面管 | 冷拔或冷軋的鐵或非合金鋼制的 | |
7304391000 | 非冷拔或冷軋的鐵制無縫鍋爐管 | ||
7304392000 | 非冷軋的鐵制無縫地質(zhì)鉆管套管 | 非冷拔或冷軋的鐵或非合金鋼制的 | |
7304399000 | 非冷軋的鐵制其他無縫管 | 非冷拔或冷軋的鐵或非合金鋼制的 | |
7304411000 | 冷軋的不銹鋼制無縫鍋爐管 | 冷拔或冷軋的,包括內(nèi)螺紋 | |
7304419000 | 冷軋的不銹鋼制的其他無縫管 | 冷拔或冷軋的 | |
7304491000 | 非冷軋(拔)不銹鋼制無縫鍋爐管 | 包括內(nèi)螺紋 | |
7304499000 | 非冷軋的不銹鋼制其他無縫管 | 冷拔或冷軋的除外 | |
7304511000 | 冷軋的其他合金鋼無縫鍋爐管 | 冷拔或冷軋的,包括內(nèi)螺紋 | |
7304512000 | 冷軋的其他合金鋼無縫地質(zhì)鉆套管 | 冷拔或冷軋的 | |
7304519000 | 冷軋的其他合金鋼制其他無縫管 | 冷拔或冷軋的 | |
7304591000 | 非冷軋其他合金鋼無縫鍋爐管 | 非冷拔或冷軋的 | |
7304592000 | 非冷軋其他合金鋼無縫地質(zhì)鉆套管 | 冷拔或冷軋的除外 | |
7304599000 | 非冷軋其他合金鋼制無縫圓形截面 | 冷拔或冷軋的除外 | |
7304900000 | 未列名無縫鋼鐵管及空心異型材 | 鑄鐵除外 | |
7305110000 | 縱向埋弧焊接石油、天然氣粗鋼管 | 粗鋼管指外徑超過406.4mm | |
7305120000 | 其他縱向焊接石油、天然氣粗鋼管 | 粗鋼管指外徑超過406.4mm | |
7305190000 | 其他石油、天然氣粗鋼管 | 粗鋼管指外徑超過406.4mm | |
7305200000 | 其他鉆探石油、天然氣用粗套管 | 粗套管指外徑超過406.4mm | |
7305310000 | 縱向焊接的其他粗鋼鐵管 | 粗鋼鐵管指外徑超過406.4mm | |
7305390000 | 其他方法焊接其他粗鋼鐵管 | 粗鋼鐵管指外徑超過406.4mm | |
7305900000 | 未列名圓形截面粗鋼鐵管 | 粗鋼鐵管指外徑超過406.4mm | |
7306100000 | 其他石油、天然氣管道管 | ||
7306200000 | 其他鉆探石油天然氣用套、導(dǎo)管 | 細(xì)套管指外徑不超過406.4mm,包括薄管 | |
7306300000 | 其他鐵或非合金剛圓形截面焊縫管 | 細(xì)焊縫管指外徑不超過406.4mm | |
7306400000 | 不銹鋼其他圓形截面細(xì)焊縫管 | 細(xì)焊縫管指外徑不超過406.4mm | |
7306500000 | 其他合金鋼的圓形截面細(xì)焊縫管 | 細(xì)焊縫管指外徑不超過406.4mm | |
7306600000 | 非圓形截面的其他焊縫管 | ||
7306900000 | 未列名其他鋼鐵管及空心異型材 | ||
7312100000 | 非絕緣的鋼鐵絞股線、繩、纜 |
杭州市濱江區(qū)偉業(yè)路3號(hào)
業(yè)務(wù)熱線(微信同號(hào)):18143453325
業(yè)務(wù)郵箱:[email protected]
業(yè)務(wù)QQ:2848414880
目標(biāo):致力于幫助中國企業(yè)出海淘金
使命:為國內(nèi)企業(yè)跨境出海提供動(dòng)力支持
愿景:打造用戶期待和尊重的外貿(mào)服務(wù)商
頂部
合作
微信
公眾號(hào)