序號商品編碼商品名稱備注184073410001000-3000cc車輛的往復(fù)式活塞引擎第87章所列車輛的點(diǎn)燃往復(fù)式活塞發(fā)動(dòng)機(jī)28407342010排氣量≥5.9升的天然氣發(fā)動(dòng)機(jī)第87章所列車輛用的點(diǎn)燃往" />
序號 | 商品編碼 | 商品名稱 | 備注 |
1 | 8407341000 | 1000-3000cc車輛的往復(fù)式活塞引擎 | 第87章所列車輛的點(diǎn)燃往復(fù)式活塞發(fā)動(dòng)機(jī) |
2 | 8407342010 | 排氣量≥5.9升的天然氣發(fā)動(dòng)機(jī) | 第87章所列車輛用的點(diǎn)燃往復(fù)式活塞發(fā)動(dòng)機(jī) |
3 | 8407342090 | 其他超3000cc車用往復(fù)式活塞引擎 | 第87章所列車輛用的點(diǎn)燃往復(fù)式活塞發(fā)動(dòng)機(jī) |
4 | 8409999100 | 功率≥132.39KW發(fā)動(dòng)機(jī)的專用零件 | 132.39千瓦=180馬力 |
5 | 8409999910 | 電控柴油噴射裝置 | 指編號8408所列的其他發(fā)動(dòng)機(jī)用 |
6 | 8409999990 | 其他未列名發(fā)動(dòng)機(jī)的專用零件 | 指編號8407或8408所列的其他發(fā)動(dòng)機(jī) |
7 | 8414309010 | 汽車空調(diào)壓縮機(jī) | |
8 | 8415200000 | 機(jī)動(dòng)車輛上供人使用的空氣調(diào)節(jié)器 | 指機(jī)動(dòng)車輛上供人使用的空氣調(diào)節(jié)器 |
9 | 8443591220 | 用于光盤生產(chǎn)的盤面印刷機(jī) | |
10 | 8445203100 | 自由端轉(zhuǎn)杯紡紗機(jī) | |
11 | 8445204100 | 環(huán)錠棉細(xì)紗機(jī) | |
12 | 8477101010 | 用于光盤生產(chǎn)的精密注塑機(jī) | 加工塑料的 |
13 | 8478100000 | 其他的煙草加工及制作機(jī)器 | 本章其他編號未列名的 |
14 | 8478900000 | 煙草加工及制作機(jī)器用的零件 | |
15 | 8479899010 | 用于光盤生產(chǎn)的金屬母盤生產(chǎn)設(shè)備 | 具有獨(dú)立功能的 |
16 | 8479899020 | 用于光盤生產(chǎn)的LD配套粘合機(jī) | 具有獨(dú)立功能的 |
17 | 8479899030 | 用于光盤生產(chǎn)的真空金屬濺鍍機(jī) | 具有獨(dú)立功能的 |
18 | 8479899040 | 保護(hù)膠涂覆機(jī)及染料層旋涂機(jī) | 光盤生產(chǎn)用,具有獨(dú)立功能的 |
19 | 8480710010 | 用于光盤生產(chǎn)的專用模具 | |
20 | 8517301300 | 數(shù)字移動(dòng)通信交換機(jī) | |
21 | 8521909010 | 用于光盤生產(chǎn)的金屬母盤生產(chǎn)設(shè)備 | 不論是否裝有高頻調(diào)諧放大器 |
22 | 8525101000 | 廣播電視用發(fā)送設(shè)備 | |
23 | 8525201100 | 電視用衛(wèi)星地面站設(shè)備 | |
24 | 8525202211 | GSM數(shù)字式手持無線電話整套散件 | |
25 | 8525202219 | 其他GSM數(shù)字式手持無線電話機(jī) | |
26 | 8525202221 | CDMA數(shù)字式手持無線電話整套散件 | |
27 | 8525202229 | 其他CDMA數(shù)字式手持無線電話機(jī) | |
28 | 8525202290 | 其他手持式無線電話機(jī) | 包括車載式無線電話機(jī) |
29 | 8525202900 | 其他移動(dòng)通訊設(shè)備 | |
30 | 8525209210 | GSM式移動(dòng)通信基地站 | |
31 | 8525209220 | CDMA式移動(dòng)通信基地站 | |
32 | 8525209230 | TACS式移動(dòng)通信基地站 | |
33 | 8525209290 | 其他移動(dòng)通信基地站 | |
34 | 8525209300 | 無線用戶接入網(wǎng)設(shè)備 | 裝有接收裝置的發(fā)送設(shè)備 |
35 | 8528121000 | 彩色的衛(wèi)星電視接收機(jī) | |
36 | 8529109020 | 無線廣播電視用天線 | 編號8525至8528所列其他裝置或設(shè)備的,包括天線反射器 |
37 | 8529909010 | 高頻調(diào)諧器(高頻頭) | 衛(wèi)星電視接收用 |
38 | 8543892010 | 無線廣播電視用功率放大器 | |
39 | 8543899020 | 無線廣播電視用激勵(lì)器 | 具有獨(dú)立功能 |
40 | 8701200000 | 半掛車用的公路牽引車 | |
41 | 8702102000 | 機(jī)坪客車 | 機(jī)場專用車 |
42 | 8702109100 | 30座及以上大型客車(柴油型) | 指裝有柴油發(fā)動(dòng)機(jī)的30座及以上的客運(yùn)車 |
43 | 8702109211 | 20≤座≤22柴油客車 | 裝有柴油或半柴油發(fā)動(dòng)機(jī)的中型客車,排氣量<2000CC |
44 | 8702109219 | 20≤座≤22柴油客車 | 裝有柴油或半柴油發(fā)動(dòng)機(jī)的中型客車,排氣量≥2000CC |
45 | 8702109290 | 其他23≤座<30柴油型中型客車 | 裝有柴油或半柴油發(fā)動(dòng)機(jī)的客車 |
46 | 8702109310 | 排氣量<2000cc的10≤座≤19客車 | 裝有柴油或半柴油發(fā)動(dòng)機(jī)的中型客車 |
47 | 8702109390 | 排氣量≥2000cc的10≤座≤19客車 | 裝有柴油或半柴油發(fā)動(dòng)機(jī)的中型客車 |
48 | 8702901000 | 30座及以上大型客車(其他型) | 指裝有其他發(fā)動(dòng)機(jī)的30座及以上的客運(yùn)車 |
49 | 8702902011 | 20≤座≤22非柴油客車 | 指裝有其他發(fā)動(dòng)機(jī)的中型客車,排氣量<2000cc |
50 | 8702902019 | 20≤座≤22非柴油客車 | 指裝有其他發(fā)動(dòng)機(jī)的中型客車,排氣量≥2000cc |
51 | 8702902090 | 其他23≤座<30的非柴油客車 | 指裝有其他發(fā)動(dòng)機(jī)的中型客車 |
52 | 8702903010 | 排氣量<2000cc的10≤座≤19客車 | 裝有其他發(fā)動(dòng)機(jī)的中型客車 |
53 | 8702903090 | 排氣量≥2000cc的10≤座≤19客車 | 裝有其他發(fā)動(dòng)機(jī)的中型客車 |
54 | 8703213011 | 汽油型微馬力小轎車 | 指有點(diǎn)燃往復(fù)式活塞內(nèi)燃機(jī), 微馬力指排氣量<1000cc |
55 | 8703213019 | 汽油型微馬力小轎車 | 指裝有點(diǎn)燃往復(fù)式活塞內(nèi)燃機(jī), 微馬力指排氣量=1000cc |
56 | 8703213090 | 87032130車輛的成套散件 | |
57 | 8703219011 | 汽油型超微馬力小轎車、越野車 | 指裝有點(diǎn)燃往復(fù)式活塞內(nèi)燃機(jī)的,排氣量<1000CC |
58 | 8703219019 | 汽油型微馬力轎車、越野車 | 指裝有點(diǎn)燃往復(fù)式活塞內(nèi)燃機(jī)的,排氣量=1000CC |
59 | 8703219090 | 87032190車輛的成套散件 | |
60 | 8703223010 | 汽油型小馬力小轎車 | 裝點(diǎn)燃往復(fù)活塞內(nèi)燃機(jī),小馬力指1千<排氣量≤1500cc |
61 | 8703223090 | 汽油型小馬力小轎車的成套散件 | |
62 | 8703224010 | 汽油型小馬力四輪驅(qū)動(dòng)越野車 | 裝點(diǎn)燃往復(fù)活塞內(nèi)燃機(jī),小馬力指1千<排氣量≤1500cc |
63 | 8703224090 | 87032240車輛的成套散件 | |
64 | 8703225010 | 汽油型小馬力小客車(≤9座) | 裝點(diǎn)燃往復(fù)活塞內(nèi)燃機(jī),小馬力指1千<排氣量≤1500cc |
65 | 8703225090 | 87032250車輛的成套散件 | |
66 | 8703229011 | 汽油型小馬力其他小客車(≤9座) | 裝點(diǎn)燃往復(fù)活塞內(nèi)燃機(jī),小馬力指1千<排氣量≤1500cc |
67 | 8703229019 | 汽油型小馬力其他車 | 裝點(diǎn)燃往復(fù)活塞內(nèi)燃機(jī),小馬力指1千<排氣量≤1500cc |
68 | 8703229090 | 87032290車輛的成套散件 | |
69 | 8703231411 | 1500cc<排氣量<2200cc的小轎車 | 指汽油型, 裝點(diǎn)燃往復(fù)式活塞內(nèi)燃機(jī) |
70 | 8703231419 | 2200cc≤排氣量≤2500cc的小轎車 | 指汽油型, 裝點(diǎn)燃往復(fù)式活塞內(nèi)燃機(jī) |
71 | 8703231490 | 87032314車輛的成套散件 | |
72 | 8703231511 | 1500<排量<2400cc四輪驅(qū)動(dòng)越野車 | 指汽油型, 裝點(diǎn)燃往復(fù)式活塞內(nèi)燃機(jī) |
73 | 8703231519 | 2400≤排量≤2500cc四驅(qū)動(dòng)越野車 | 指汽油型, 裝點(diǎn)燃往復(fù)式活塞內(nèi)燃機(jī) |
74 | 8703231590 | 87032315車輛的成套散件 | |
75 | 8703231611 | 1500<排量<2000cc小客車 | 指≤9座, 汽油型的, 裝有點(diǎn)燃往復(fù)式活塞內(nèi)燃機(jī) |
76 | 8703231619 | 2000≤排量≤2500cc小客車 | 指≤9座, 汽油型的, 裝有點(diǎn)燃往復(fù)式活塞內(nèi)燃機(jī) |
77 | 8703231690 | 87032316車輛的成套散件 | |
78 | 8703231911 | 1500<汽油型<2000cc其他小客車 | 裝點(diǎn)燃往復(fù)式活塞內(nèi)燃機(jī) |
79 | 8703231912 | 2000≤汽油型≤2500cc其他小客車 | 裝點(diǎn)燃往復(fù)式活塞內(nèi)燃機(jī) |
80 | 8703231919 | 1500<汽油型≤2500cc其他車 | 裝點(diǎn)燃往復(fù)式活塞內(nèi)燃機(jī) |
81 | 8703231990 | 87032319車輛的成套散件 | |
82 | 8703233410 | 汽油型中馬力小轎車 | 裝點(diǎn)燃往復(fù)式活塞內(nèi)燃機(jī),指2500<排氣量≤3000cc |
83 | 8703233490 | 87032334車輛的成套散件 | |
84 | 8703233510 | 汽油型中馬力越野車 | 裝點(diǎn)燃往復(fù)式活塞內(nèi)燃機(jī),指2500<排氣量≤3000cc |
85 | 8703233590 | 87032335車輛的成套散件 | |
86 | 8703233610 | 汽油型中馬力旅行小客車(≤9座) | 裝點(diǎn)燃往復(fù)式活塞內(nèi)燃機(jī),指2500<排氣量≤3000cc |
87 | 8703233690 | 87032336車輛的成套散件 | |
88 | 8703233911 | 汽油型中馬力其他小客車(≤9座) | 裝點(diǎn)燃往復(fù)式活塞內(nèi)燃機(jī),指2500<排氣量≤3000cc |
89 | 8703233919 | 汽油型中馬力其他車 | 裝點(diǎn)燃往復(fù)式活塞內(nèi)燃機(jī),指2500<排氣量≤3000cc |
90 | 8703233990 | 87032339車輛的成套散件 | |
91 | 8703243010 | 汽油型大馬力小轎車(≤9座) | 裝有點(diǎn)燃往復(fù)式活塞內(nèi)燃機(jī),大馬力指排氣量>3000cc |
92 | 8703243090 | 87032430車輛的成套散件 | |
93 | 8703244010 | 汽油型大馬力越野車 | 裝有點(diǎn)燃往復(fù)式活塞內(nèi)燃機(jī),大馬力指排氣量>3000cc |
94 | 8703244090 | 87032440車輛的成套散件 | |
95 | 8703245010 | 汽油型大馬力旅行小客車(≤9座) | 裝有點(diǎn)燃往復(fù)式活塞內(nèi)燃機(jī),大馬力指排氣量>3000cc |
96 | 8703245090 | 87032450車輛的成套散件 | |
97 | 8703249011 | 汽油型大馬力其他小客車 | 裝有點(diǎn)燃往復(fù)式活塞內(nèi)燃機(jī),大馬力指排氣量>3000cc |
98 | 8703249019 | 汽油型大馬力其他車 | 裝有點(diǎn)燃往復(fù)式活塞內(nèi)燃機(jī),大馬力指排氣量>3000cc |
99 | 8703249090 | 87032490車輛的成套散件 | |
100 | 8703313011 | 排氣量<1000cc柴油型小轎車 | 裝有壓燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī),9座及以下的 |
101 | 8703313019 | 1000≤排量≤1500cc柴油型小轎車 | 裝有壓燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī),9座及以下的 |
102 | 8703313090 | 87033130車輛的成套散件 | |
103 | 8703314010 | 柴油型小馬力越野車 | 裝有壓燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī),小馬力指排氣量≤1500cc |
104 | 8703314090 | 87033140車輛的成套散件 | |
105 | 8703315010 | 柴油型小馬力小客車(≤9座) | 裝有壓燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī),小馬力指排氣量≤1500cc |
106 | 8703315090 | 87033150車輛的成套散件 | |
107 | 8703319011 | 柴油型小馬力其他小客車(≤9座) | 裝有壓燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī),小馬力指排氣量≤1500cc |
108 | 8703319019 | 柴油型小馬力其他車 | 裝有壓燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī),小馬力指排氣量≤1500cc |
109 | 8703319090 | 87033190車輛的成套散件 | |
110 | 8703323011 | 1500<排氣量<2200cc柴油型小轎車 | 指≤9座,裝壓燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī) |
111 | 8703323019 | 2200≤排氣量≤2500cc柴油小轎車 | 指≤9座,裝壓燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī) |
112 | 8703323090 | 87033230車輛的成套散件 | |
113 | 8703324011 | 1500<排量<2400cc四輪驅(qū)動(dòng)越野車 | 指≤9座,柴油型, 裝壓燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī)的 |
114 | 8703324019 | 2400≤排量≤2500cc四驅(qū)動(dòng)越野車 | 指≤9座,柴油型, 裝壓燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī)的 |
115 | 8703324090 | 87033240車輛的成套散件 | |
116 | 8703325011 | 1500<排氣量<2000cc小客車 | 指≤9座, 柴油型, 裝壓燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī)的 |
117 | 8703325019 | 2000≤排氣量≤2500cc小客車 | 指≤9座, 柴油型, 裝壓燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī)的 |
118 | 8703325090 | 87033250車輛的成套散件 | |
119 | 8703329011 | 柴油型中馬力其他小客車(≤9座) | 指1500cc<排氣量<2000cc |
120 | 8703329012 | 2000≤排氣量≤2500cc其他小客車 | 指≤9座, 柴油型, 裝壓燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī)的 |
121 | 8703329019 | 柴油型中馬力其他車 | 指1500cc<排氣量≤2500cc |
122 | 8703329090 | 87033290車輛的成套散件 | |
123 | 8703333010 | 排氣量>2500cc的柴油型小轎車 | 指≤9座,裝有壓燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī) |
124 | 8703333090 | 87033330車輛的成套散件 | |
125 | 8703334010 | 排氣量>2500cc四輪驅(qū)動(dòng)越野車 | 指≤9座,柴油型, 裝有壓燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī) |
126 | 8703334090 | 87033340車輛的成套散件 | |
127 | 8703335010 | 排氣量>2500cc小客車(≤9座) | 指柴油型, 裝有壓燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動(dòng) |
128 | 8703335090 | 87033350車輛的成套散件 | |
129 | 8703339011 | 柴油型大馬力其他小客車(≤9座) | 裝有壓燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動(dòng),大馬力指排氣量>2500cc |
130 | 8703339019 | 柴油型大馬力其他車 | 裝有壓燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動(dòng),大馬力指排氣量>2500cc |
131 | 8703339090 | 87033390車輛的成套散件 | |
132 | 8703900011 | 其他型排氣量<1000cc的小轎車 | |
133 | 8703900012 | 其他型1000≤排量<2200cc小轎車 | |
134 | 8703900013 | 其他型排氣量≥2200cc的小轎車 | |
135 | 8703900014 | 其他型排量<2000cc面包車(≤9座) | |
136 | 8703900015 | 其他型排量≥2000cc面包車 | ≤9座 |
137 | 8703900016 | 其他型排氣量<2400cc的越野車 | |
138 | 8703900017 | 其他型排氣量≥2400cc的越野車 | |
139 | 8703900019 | 裝有其他發(fā)動(dòng)機(jī)的其他型車 | 指九座及以下, 包括旅行小客車及賽車 |
140 | 8703900090 | 87039000車輛的成套散件 | |
141 | 8704210000 | 柴油型其他小型貨車 | 裝有壓燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī),小型指車輛總重量≤5噸 |
142 | 8704223000 | 柴油型其他中型貨車 | 裝有壓燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī),中型指5<車輛總重量<14噸 |
143 | 8704224000 | 柴油型其他重型貨車 | 裝有壓燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī),重型指14≤車輛總重≤20噸 |
144 | 8704230010 | 車架前寬>1050mm的底盤散件 | 重型公路自卸車,裝駕駛室、發(fā)動(dòng)機(jī) |
145 | 8704230020 | 混凝土泵車、攪拌車用底盤 | 裝有壓燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī),總重>20噸(裝有駕駛室) |
146 | 8704230030 | 固井水泥車、壓裂車、混砂車底盤 | 車輛總重量>35噸,裝駕駛室 |
147 | 8704230040 | 起重≥55噸汽車起重機(jī)用底盤 | 裝有壓燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī) |
148 | 8704230090 | 柴油型的其他超重型貨車 | 裝有壓燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī),超重型指車輛總重量>20噸 |
149 | 8704310000 | 汽油型≤5噸的其他貨車 | 裝有點(diǎn)燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī),車輛總重量不超過5噸 |
150 | 8704323000 | 5噸<汽油型≤8噸的其他貨車 | 裝有點(diǎn)燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī),車輛總重量超5噸 |
151 | 8704324000 | 汽油型>8噸的其他貨車 | 裝有點(diǎn)燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī),車輛總重量超過5噸 |
152 | 8704900000 | 裝有其他發(fā)動(dòng)機(jī)的貨車 | |
153 | 8705200000 | 機(jī)動(dòng)鉆探車 | |
154 | 8705301000 | 裝有云梯的機(jī)動(dòng)救火車 | |
155 | 8705309000 | 其他機(jī)動(dòng)救火車 | |
156 | 8705400000 | 機(jī)動(dòng)混凝土攪拌車 | |
157 | 8705904000 | 機(jī)動(dòng)醫(yī)療車 | |
158 | 8705909010 | 跑道除冰車 | |
159 | 8705909020 | 道路用清障車 | |
160 | 8705909030 | 用于導(dǎo)彈、火箭等的車輛 | 為彈道導(dǎo)彈、運(yùn)載火箭等運(yùn)輸、裝卸和發(fā)射而設(shè)計(jì)的 |
161 | 8705909090 | 其他特殊用途的機(jī)動(dòng)車輛 | 主要用于載人或運(yùn)貨的車輛除外 |
162 | 8706002100 | 車輛總重量≥14噸的貨車底盤 | 裝有發(fā)動(dòng)機(jī)的 |
163 | 8706002200 | 車輛總重量<14噸的貨車底盤 | 裝有發(fā)動(dòng)機(jī)的 |
164 | 8706003000 | 大型客車底盤 | 裝有發(fā)動(dòng)機(jī)的 |
165 | 8706009000 | 其他機(jī)動(dòng)車輛底盤 | 裝有發(fā)動(dòng)機(jī)的,編號8701,8703和8705所列車輛用 |
166 | 8707100000 | 小型載人機(jī)動(dòng)車輛車身(含駕駛室 | 編號8703所列車輛用的(10座及以上的客運(yùn)車輛除外) |
167 | 8707901000 | 大型客車用車身(含駕駛室) | 30座以下客車輛用 |
168 | 8707909000 | 其他車輛用車身(含駕駛室) | 編號8701至8702,8704,8705的車輛用 |
169 | 8708299010 | 汽車天窗 | 包括含邊框、啟動(dòng)馬達(dá)的汽車天窗 |
170 | 8708299090 | 其他車身未列名零部件 | 包括駕駛室的零件、附件 |
171 | 8708399100 | 防抱死制動(dòng)器(ABS) | |
172 | 8708399910 | 制動(dòng)力分配(EBD)裝置(ABS用) | 結(jié)構(gòu)與ABS液壓調(diào)節(jié)器相似,具有調(diào)整車輪制動(dòng)力分配功能 |
173 | 8708399920 | 液壓調(diào)節(jié)器(ABS用) | 由ECU控制模塊,電機(jī),傳感器,電磁閥等組成 |
174 | 8708399930 | 驅(qū)動(dòng)防滑(ASR)裝置(ABS用) | 結(jié)構(gòu)與ABS液壓調(diào)節(jié)器相似,具有驅(qū)動(dòng)防滑的功能 |
175 | 8708399990 | 其他機(jī)動(dòng)車輛用制動(dòng)器及零件 | 包括助力制動(dòng)器及零件 |
176 | 8708409100 | 小轎車用自動(dòng)換檔變速箱 | |
177 | 8708409900 | 其他未列名機(jī)動(dòng)車輛用變速箱 | |
178 | 8708501000 | 牽引車、拖拉機(jī)用驅(qū)動(dòng)橋 | 裝有差速器的,不論是否裝有其他傳動(dòng)件 |
179 | 8708502010 | 軸荷≥10噸的中后驅(qū)動(dòng)橋及其零件 | 裝有差速器的,不論是否裝有其他傳動(dòng)件 |
180 | 8708502090 | 其他大型客車用驅(qū)動(dòng)橋 | 裝有差速器的,不論是否裝有其他傳動(dòng)件 |
181 | 8708504000 | 柴、汽油型輕型貨車用驅(qū)動(dòng)橋 | 8704-2100,2230,3100,3230所列≤14噸車輛用,裝差速器 |
182 | 8708505010 | 軸荷≥6噸的前驅(qū)動(dòng)橋 | |
183 | 8708505090 | 其他柴油型重型貨車用驅(qū)動(dòng)橋 | 指編號87042240,87042300及87043240所列車輛用 |
184 | 8708506000 | 特種車用驅(qū)動(dòng)橋 | 指8705所列車輛用,裝有差速器,不論是否裝有其他傳動(dòng)件 |
185 | 8708509000 | 未列名機(jī)動(dòng)車輛用驅(qū)動(dòng)橋 | 裝有差速器的,不論是否裝有其他傳動(dòng)件 |
186 | 8708609000 | 未列名機(jī)動(dòng)車輛用非驅(qū)動(dòng)橋及零件 | |
187 | 8708949000 | 未列名機(jī)動(dòng)車輛用轉(zhuǎn)向盤、轉(zhuǎn)向柱 | 包括轉(zhuǎn)向器 |
188 | 8708999100 | 其他8701至8704所列車輛用車架 | |
189 | 8708999900 | 機(jī)動(dòng)車輛用未列名零件.附件 | 編號8701至8704所列車輛用 |
190 | 8901201100 | 載重量不超過10萬噸的成品油船 | |
191 | 8901202100 | 載重量不超過15萬噸的原油船 | |
192 | 8901203100 | 容積不超2萬立方米液化石油氣船 | |
193 | 8901209000 | 其他油船 | |
194 | 8901902100 | 可載6千標(biāo)準(zhǔn)箱及以下的集裝箱船 | |
195 | 8901903100 | 載重2萬噸及以下的滾裝船 | |
196 | 8901904100 | 載重量不超過15萬噸散貨船 | |
197 | 8901908000 | 其他機(jī)動(dòng)貨運(yùn)船舶及客貨兼運(yùn)船舶 | |
198 | 9031490010 | 用于光盤生產(chǎn)線的AID自動(dòng)檢測機(jī) | |
199 | 9504100000 | 電視電子游戲機(jī) | 指與電視接收機(jī)配套使用的 |
200 | 9504301000 | 電子游戲機(jī) | 使用硬幣、鈔票(紙幣)、圓形代幣及類似品的 |
201 | 9504309000 | 其他游戲用品 | 使用硬幣,鈔票,圓代幣及類似品;但保齡球道設(shè)備除外 |
202 | 9504901000 | 其他電子游戲機(jī) |
上一篇:海關(guān)總署2004年第18號關(guān)于對藥品進(jìn)行商品歸類的公告
相關(guān)文章:
杭州市濱江區(qū)偉業(yè)路3號
業(yè)務(wù)熱線(微信同號):18143453325
業(yè)務(wù)郵箱:[email protected]
業(yè)務(wù)QQ:2848414880
目標(biāo):致力于幫助中國企業(yè)出海淘金
使命:為國內(nèi)企業(yè)跨境出海提供動(dòng)力支持
愿景:打造用戶期待和尊重的外貿(mào)服務(wù)商
頂部
合作
微信
公眾號