單位:億美元,% | ||||
出口最終目的國(地) | 當(dāng)月 | 1至當(dāng)月累計 | ||
金額 | 同比 | 金額 | 同比 | |
總 值 | 1,755.7 | 11.6 | 16,709.0 | 7.8 |
其中: | ||||
美國 | 311.7 | 9.1 | 2,893.2 | 9.5 |
香港 | 284.5 | 38.4 | 2,525.7 | 17.3 |
日本 | 127.8 | 1.4 | 1,252.8 | 4.1 |
韓國 | 72.9 | 6.7 | 736.2 | 6.8 |
德國 | 55.7 | -12.2 | 577.7 | -9.1 |
荷蘭 | 48.0 | -6.0 | 480.2 | -1.8 |
新加坡 | 41.4 | 54.6 | 330.4 | 12.5 |
英國 | 41.2 | 2.5 | 382.7 | 6.4 |
越南 | 40.4 | 86.7 | 267.9 | 16.1 |
印度 | 38.6 | -14.8 | 393.5 | -5.7 |
進(jìn)口原產(chǎn)國(地) | 當(dāng)月 | 1至當(dāng)月累計 | ||
金額 | 同比 | 金額 | 同比 | |
總 值 | 1,435.2 | 2.4 | 14,906.1 | 4.6 |
其中: | ||||
韓國 | 148.0 | 6.5 | 1,364.3 | 2.0 |
日本 | 139.4 | -10.0 | 1,501.9 | -6.8 |
中華人民共和國 | 126.3 | 26.1 | 1,129.2 | 14.3 |
臺灣省 | 113.1 | 19.1 | 1,067.9 | 3.0 |
美國 | 95.1 | 11.7 | 1,067.6 | 8.0 |
德國 | 68.0 | -0.7 | 764.3 | -0.3 |
澳大利亞 | 55.1 | -21.7 | 693.9 | 3.2 |
沙特阿拉伯 | 46.8 | 6.3 | 451.9 | 13.4 |
馬來西亞 | 42.1 | -16.1 | 477.6 | -7.3 |
巴西 | 39.6 | -15.3 | 445.7 | 3.9 |
上一篇:上海海關(guān):長毛絨織物及毛圈織物的商品歸類
相關(guān)文章:
杭州市濱江區(qū)偉業(yè)路3號
業(yè)務(wù)熱線(微信同號):18143453325
業(yè)務(wù)郵箱:[email protected]
業(yè)務(wù)QQ:2848414880
目標(biāo):致力于幫助中國企業(yè)出海淘金
使命:為國內(nèi)企業(yè)跨境出海提供動力支持
愿景:打造用戶期待和尊重的外貿(mào)服務(wù)商
頂部
合作
微信
公眾號