單位:萬(wàn)人民幣 | ||||||||||
類(lèi) 章 | 出口 | 進(jìn)口 | 累計(jì)比去年同期 | |||||||
4月 | 1至4月 | 4月 | 1至4月 | 出口 | 進(jìn)口 | |||||
總值 | 115,610,789 | 415,820,072 | 104,390,725 | 394,285,663 | -4.8 | -1.2 | ||||
第一類(lèi) 活動(dòng)物;動(dòng)物產(chǎn)品 | 958,953 | 3,358,807 | 1,297,923 | 4,839,848 | 3.9 | 35.4 | ||||
01章 活動(dòng)物 | 29,891 | 95,489 | 23,095 | 83,985 | 1.9 | 1.7 | ||||
02章 肉及食用雜碎 | 54,262 | 202,022 | 361,734 | 1,237,489 | 14.7 | 4.1 | ||||
03章 魚(yú)、甲殼動(dòng)物、軟體動(dòng)物及其他水生無(wú)脊椎動(dòng)物 | 702,543 | 2,430,878 | 414,230 | 1,334,199 | -0.9 | 6.6 | ||||
04章 乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用動(dòng)物產(chǎn)品 | 27,083 | 106,043 | 468,170 | 2,084,520 | 9.8 | 118.8 | ||||
05章 其他動(dòng)物產(chǎn)品 | 145,173 | 524,375 | 30,693 | 99,655 | 27.4 | -1.2 | ||||
第二類(lèi) 植物產(chǎn)品 | 1,013,339 | 3,920,424 | 3,740,059 | 12,582,440 | 2.4 | 28.7 | ||||
06章 活樹(shù)及其他活植物;鱗莖、根及類(lèi)似品;插花及裝飾用簇葉 | 43,376 | 115,377 | 13,120 | 29,523 | 85.5 | -12.1 | ||||
07章 食用蔬菜、根及塊莖 | 422,269 | 1,528,937 | 186,057 | 713,807 | 2.9 | 17.3 | ||||
08章 食用水果及堅(jiān)果;甜瓜或柑桔屬水果的果皮 | 134,325 | 735,207 | 290,602 | 1,118,612 | -2.5 | 15.0 | ||||
09章 咖啡、茶、馬黛茶及調(diào)味香料 | 142,722 | 488,001 | 19,379 | 66,184 | 11.1 | 38.4 | ||||
10章 谷物 | 11,978 | 41,986 | 355,449 | 1,333,006 | -70.0 | 46.5 | ||||
11章 制粉工業(yè)產(chǎn)品;麥芽;淀粉;菊粉;面筋 | 35,235 | 124,731 | 52,175 | 214,509 | 6.6 | 34.7 | ||||
12章 含油子仁及果實(shí);雜項(xiàng)子仁及果實(shí);工業(yè)用或藥用植物;稻草、秸稈及飼料 | 148,123 | 614,115 | 2,796,565 | 9,013,221 | 6.0 | 29.7 | ||||
13章 蟲(chóng)膠;樹(shù)膠、樹(shù)脂及其他植物液、汁 | 68,740 | 250,254 | 14,552 | 50,139 | 7.7 | -0.2 | ||||
14章 編結(jié)用植物材料;其他植物產(chǎn)品 | 6,571 | 21,817 | 12,159 | 43,439 | 9.6 | 0.4 | ||||
第三類(lèi) 動(dòng)、植物油、脂及其分解產(chǎn)品;精制的食用油脂;動(dòng)、植物蠟 | 31,866 | 121,330 | 494,015 | 2,085,600 | -0.2 | -8.9 | ||||
15章 動(dòng)、植物油、脂及其分解產(chǎn)品;精制的食用油脂;動(dòng)、植物蠟 | 31,866 | 121,330 | 494,015 | 2,085,600 | -0.2 | -8.9 | ||||
第四類(lèi) 食品;飲料、酒及醋;煙草、煙草及煙草代用品的制品 | 1,600,957 | 5,383,009 | 988,472 | 3,680,921 | -1.7 | 23.4 | ||||
16章 肉、魚(yú)、甲殼動(dòng)物、軟體動(dòng)物及其他水生無(wú)脊椎動(dòng)物的制品 | 490,186 | 1,579,776 | 14,271 | 40,467 | -11.4 | 3.9 | ||||
17章 糖及糖食 | 80,106 | 274,274 | 92,094 | 363,658 | 3.9 | 9.4 | ||||
18章 可可及可可制品 | 18,826 | 83,134 | 33,809 | 118,311 | 26.8 | 2.7 | ||||
19章 谷物、糧食粉、淀粉或乳的制品;糕餅點(diǎn)心 | 82,786 | 292,526 | 145,649 | 525,646 | 0.1 | 15.6 | ||||
20章 蔬菜、水果、堅(jiān)果或植物其他部分的制品 | 419,103 | 1,554,113 | 37,598 | 134,563 | -2.8 | 8.3 | ||||
21章 雜項(xiàng)食品 | 148,100 | 511,701 | 75,226 | 269,299 | 9.7 | 34.1 | ||||
22章 飲料、酒及醋 | 79,346 | 257,736 | 153,785 | 568,716 | 24.3 | -15.4 | ||||
23章 食品工業(yè)的殘?jiān)皬U料;配制的動(dòng)物飼料 | 216,938 | 659,010 | 286,165 | 969,935 | 6.9 | 85.2 | ||||
24章 煙草、煙草及煙草代用品的制品 | 65,566 | 170,739 | 149,874 | 690,327 | -6.1 | 32.3 | ||||
第五類(lèi) 礦產(chǎn)品 | 1,748,284 | 7,443,221 | 26,259,230 | 101,441,837 | -8.5 | 4.1 | ||||
25章 鹽;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 | 202,140 | 722,246 | 321,740 | 1,330,787 | 6.3 | 0.0 | ||||
26章 礦砂、礦渣及礦灰 | 21,716 | 58,537 | 7,840,428 | 31,318,623 | -28.0 | 4.1 | ||||
27章 礦物燃料、礦物油及其蒸餾產(chǎn)品;瀝青物質(zhì);礦物蠟 | 1,524,428 | 6,662,438 | 18,097,061 | 68,792,427 | -9.6 | 4.2 | ||||
第六類(lèi) 化學(xué)工業(yè)及其相關(guān)工業(yè)的產(chǎn)品 | 5,863,820 | 20,949,423 | 6,849,217 | 26,202,334 | 10.7 | -0.9 | ||||
28章 無(wú)機(jī)化學(xué)品;貴金屬、稀土金屬、放射性元素及其同位素的有機(jī)及無(wú)機(jī)化合物 | 807,048 | 2,826,402 | 653,357 | 2,072,486 | 6.7 | 6.2 | ||||
29章 有機(jī)化學(xué)品 | 2,501,764 | 9,197,037 | 3,181,804 | 13,331,282 | 4.2 | -6.7 | ||||
30章 藥品 | 338,589 | 1,262,165 | 918,022 | 3,360,871 | 0.2 | 12.0 | ||||
31章 肥料 | 397,216 | 1,225,073 | 166,479 | 641,834 | 104.8 | -30.4 | ||||
32章 鞣料浸膏及染料浸膏;鞣酸及其衍生物;染料、顏料及其他色料;油漆及清漆;油灰及其他類(lèi)似膠粘劑;墨水、油墨 | 384,001 | 1,316,017 | 242,820 | 847,212 | 19.7 | 3.9 | ||||
33章 精油及香膏;芳香料制品及化妝盥洗品 | 200,717 | 704,838 | 179,994 | 672,594 | 12.3 | 11.7 | ||||
34章 肥皂、有機(jī)表面活性劑、洗滌劑、潤(rùn)滑劑、人造蠟、調(diào)制蠟、光潔劑、蠟燭及類(lèi)似品、塑型用膏、“牙科用蠟”及牙科用熟石膏制劑 | 170,013 | 626,912 | 216,563 | 783,095 | 2.6 | 8.8 | ||||
35章 蛋白類(lèi)物質(zhì);改性淀粉;膠;酶 | 134,324 | 488,240 | 174,068 | 614,505 | 5.2 | 6.3 | ||||
36章 炸藥;煙火制品;火柴;引火合金;易燃材料制品 | 60,611 | 149,132 | 8,268 | 29,943 | 17.2 | 31.8 | ||||
37章 照相及電影用品 | 61,953 | 237,054 | 117,906 | 445,693 | -2.1 | -6.5 | ||||
38章 雜項(xiàng)化學(xué)產(chǎn)品 | 807,584 | 2,916,553 | 989,936 | 3,402,820 | 20.8 | 11.2 | ||||
第七類(lèi) 塑料及其制品;橡膠及其制品 | 4,852,558 | 16,815,848 | 4,985,132 | 19,215,570 | 5.3 | 5.7 | ||||
39章 塑料及其制品 | 3,566,545 | 12,370,376 | 3,994,599 | 15,225,150 | 6.7 | 10.7 | ||||
40章 橡膠及其制品 | 1,286,013 | 4,445,472 | 990,534 | 3,990,420 | 1.7 | -9.6 | ||||
第八類(lèi) 生皮、皮革、毛皮及其制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及類(lèi)似品;動(dòng)物腸線(蠶膠絲除外)制品 | 1,628,664 | 5,633,017 | 656,688 | 2,178,623 | -6.6 | 1.6 | ||||
41章 生皮(毛皮除外)及皮革 | 32,306 | 96,768 | 478,385 | 1,628,016 | 21.8 | 4.3 | ||||
42章 皮革制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及類(lèi)似容器;動(dòng)物腸線(蠶膠絲除外)制品 | 1,492,999 | 5,204,970 | 108,771 | 411,669 | -7.1 | 10.6 | ||||
43章 毛皮、人造毛皮及其制品 | 103,359 | 331,278 | 69,532 | 138,938 | -5.7 | -34.2 | ||||
第九類(lèi) 木及木制品;木炭;軟木及軟木制品;稻草、秸稈、針茅或其他編結(jié)材料制品;籃筐及柳條編結(jié)品 | 879,528 | 2,865,437 | 1,330,179 | 4,689,132 | 6.5 | 38.7 | ||||
44章 木及木制品;木炭 | 780,565 | 2,516,974 | 1,327,953 | 4,679,438 | 7.3 | 38.9 | ||||
45章 軟木及軟木制品 | 949 | 3,520 | 1,680 | 7,629 | 11.7 | -7.8 | ||||
46章 稻草、秸稈、針茅或其他編結(jié)材料制品;籃筐及柳條編結(jié)品 | 98,014 | 344,944 | 547 | 2,065 | 0.5 | -25.2 | ||||
第十類(lèi) 木漿及其他纖維狀纖維素漿;紙及紙板的廢碎品;紙、紙板及其制品 | 1,016,881 | 3,664,736 | 1,264,429 | 4,887,752 | 7.7 | 2.5 | ||||
47章 木漿及其他纖維狀纖維素漿;紙及紙板的廢碎品 | 8,375 | 27,767 | 915,531 | 3,631,097 | 11.5 | 3.3 | ||||
48章 紙及紙板;紙漿、紙或紙板制品 | 827,056 | 3,017,004 | 245,024 | 888,766 | 9.3 | -0.2 | ||||
49章 書(shū)籍、報(bào)紙、印刷圖畫(huà)及其他印刷品;手稿、打字稿及設(shè)計(jì)圖紙 | 181,450 | 619,966 | 103,874 | 367,889 | 0.2 | 0.8 | ||||
第十一類(lèi) 紡織原料及紡織制品 | 14,163,901 | 48,660,922 | 2,001,894 | 7,382,806 | -0.5 | -11.6 | ||||
50章 蠶絲 | 86,445 | 299,399 | 3,968 | 13,603 | -8.4 | -20.9 | ||||
51章 羊毛、動(dòng)物細(xì)毛或粗毛;馬毛紗線及其機(jī)織物 | 178,298 | 554,582 | 200,592 | 646,550 | -6.2 | -20.5 | ||||
52章 棉花 | 982,209 | 3,182,774 | 739,155 | 2,878,970 | -11.0 | -25.0 | ||||
53章 其他植物紡織纖維;紙紗線及其機(jī)織物 | 56,641 | 229,867 | 50,759 | 167,248 | -4.4 | 21.8 | ||||
54章 化學(xué)纖維長(zhǎng)絲 | 978,935 | 3,102,815 | 199,849 | 697,290 | 5.4 | -2.6 | ||||
55章 化學(xué)纖維短纖 | 755,434 | 2,305,337 | 181,188 | 625,836 | 3.8 | -8.7 | ||||
56章 絮胎、氈呢及無(wú)紡織物;特種紗線;線、繩、索、纜及其制品 | 262,686 | 847,890 | 71,693 | 248,763 | 13.2 | 11.2 | ||||
57章 地毯及紡織材料的其他鋪地制品 | 146,462 | 471,641 | 9,232 | 33,219 | 2.2 | 15.9 | ||||
58章 特種機(jī)織物;簇絨織物;花邊;裝飾毯;裝飾帶;刺繡品 | 322,294 | 938,463 | 39,767 | 129,909 | 3.6 | -8.8 | ||||
59章 浸漬、涂布、包覆或?qū)訅旱募徔椢?;工業(yè)用紡織制品 | 442,213 | 1,416,803 | 120,730 | 404,753 | -3.4 | 5.6 | ||||
60章 針織物及鉤編織物 | 838,931 | 2,515,679 | 116,873 | 395,440 | 10.4 | -8.3 | ||||
61章 針織或鉤編的服裝及衣著附件 | 3,962,383 | 14,554,180 | 93,609 | 388,814 | -14.0 | 27.6 | ||||
62章 非針織或非鉤編的服裝及衣著附件 | 3,618,972 | 13,148,284 | 148,576 | 657,655 | 16.2 | 17.4 | ||||
63章 其他紡織制成品;成套物品;舊衣著及舊紡織品;碎織物 | 1,531,995 | 5,093,209 | 25,903 | 94,757 | 4.2 | 30.6 | ||||
第十二類(lèi) 鞋、帽、傘、杖、鞭及其零件;已加工的羽毛及其制品;人造花;人發(fā)制品 | 3,213,175 | 12,283,934 | 130,926 | 523,302 | 4.0 | 8.4 | ||||
64章 鞋靴、護(hù)腿和類(lèi)似品及其零件 | 2,516,066 | 9,830,531 | 105,652 | 434,210 | 4.8 | 10.7 | ||||
65章 帽類(lèi)及其零件 | 213,496 | 755,609 | 2,733 | 9,756 | -7.5 | 24.1 | ||||
66章 雨傘、陽(yáng)傘、手杖、鞭子、馬鞭及其零件 | 185,741 | 654,898 | 1,395 | 5,170 | -0.1 | 33.3 | ||||
67章 已加工羽毛、羽絨及其制品;人造花;人發(fā)制品 | 297,872 | 1,042,897 | 21,146 | 74,165 | 9.2 | -6.2 | ||||
第十三類(lèi) 石料、石膏、水泥、石棉、云母及類(lèi)似材料的制品;陶瓷產(chǎn)品;玻璃及其制品 | 2,288,778 | 8,377,947 | 501,266 | 1,804,704 | 4.9 | -5.1 | ||||
68章 石料、石膏、水泥、石棉、云母及類(lèi)似材料的制品 | 560,701 | 1,881,938 | 88,132 | 306,483 | 6.4 | 8.0 | ||||
69章 陶瓷產(chǎn)品 | 881,322 | 3,436,899 | 37,209 | 143,967 | 5.6 | 11.4 | ||||
70章 玻璃及其制品 | 846,755 | 3,059,110 | 375,925 | 1,354,254 | 3.1 | -9.1 | ||||
第十四類(lèi) 天然或養(yǎng)殖珍珠、寶石或半寶石、貴金屬、包貴金屬及其制品;仿首飾;硬幣 | 2,299,114 | 9,257,345 | 1,277,721 | 5,381,336 | -35.2 | 73.0 | ||||
71章 天然或養(yǎng)殖珍珠、寶石或半寶石、貴金屬、包貴金屬及其制品;仿首飾;硬幣 | 2,299,114 | 9,257,345 | 1,277,721 | 5,381,336 | -35.2 | 73.0 | ||||
第十五類(lèi) 賤金屬及其制品 | 9,348,862 | 32,492,121 | 5,662,074 | 21,759,532 | 5.2 | 5.6 | ||||
72章 鋼鐵 | 2,873,963 | 9,714,122 | 1,199,238 | 4,407,952 | 21.9 | -2.6 | ||||
73章 鋼鐵制品 | 3,092,921 | 11,073,391 | 657,940 | 2,321,514 | -1.5 | 18.0 | ||||
74章 銅及其制品 | 394,035 | 1,339,126 | 2,629,123 | 10,597,684 | -25.8 | 10.4 | ||||
75章 鎳及其制品 | 96,073 | 225,032 | 258,209 | 841,475 | 50.6 | -25.5 | ||||
76章 鋁及其制品 | 1,081,841 | 3,876,029 | 439,762 | 1,708,094 | 1.4 | 4.3 | ||||
78章 鉛及其制品 | 8,981 | 30,643 | 2,582 | 18,228 | -27.5 | 10.0 | ||||
79章 鋅及其制品 | 10,274 | 52,254 | 100,967 | 402,016 | 80.0 | 24.8 | ||||
80章 錫及其制品 | 5,271 | 22,839 | 22,494 | 91,675 | -26.0 | -36.6 | ||||
81章 其他賤金屬、金屬陶瓷及其制品 | 197,178 | 701,183 | 77,429 | 313,947 | -0.1 | 7.3 | ||||
82章 賤金屬工具、器具、利口器、餐匙、餐叉及其零件 | 765,388 | 2,604,527 | 172,751 | 685,607 | 7.7 | 9.2 | ||||
83章 賤金屬雜項(xiàng)制品 | 822,938 | 2,852,975 | 101,579 | 371,340 | 7.2 | 7.9 | ||||
第十六類(lèi) 機(jī)器、機(jī)械器具、電氣設(shè)備及其零件;錄音機(jī)及放聲機(jī)、電視圖像、聲音的錄制和重放設(shè)備及其零件、附件 | 48,158,392 | 175,274,372 | 31,394,296 | 112,547,314 | -9.7 | -12.5 | ||||
84章 核反應(yīng)堆、鍋爐、機(jī)械器具及零件 | 20,263,706 | 75,454,495 | 9,368,502 | 35,171,496 | -1.3 | 6.5 | ||||
85章 電機(jī)、電氣設(shè)備及其零件;錄音機(jī)及放聲機(jī)、電視圖像、聲音的錄制和重放設(shè)備及其零件、附件 | 27,894,686 | 99,819,877 | 22,025,793 | 77,375,818 | -15.1 | -19.1 | ||||
第十七類(lèi) 車(chē)輛、航空器、船舶及有關(guān)運(yùn)輸設(shè)備 | 5,406,248 | 19,482,350 | 6,573,157 | 22,796,625 | -0.9 | 36.6 | ||||
86章 鐵道及電車(chē)道機(jī)車(chē)、車(chē)輛及其零件;鐵道及電車(chē)道軌道固定裝置及其零件、附件;各種機(jī)械(包括電動(dòng)機(jī)械)交通信號(hào)設(shè)備 | 679,359 | 2,153,162 | 88,827 | 297,159 | -5.4 | 54.3 | ||||
87章 車(chē)輛及其零件、附件,但鐵道及電車(chē)道車(chē)輛除外 | 3,386,361 | 12,001,151 | 4,881,992 | 17,093,623 | 7.2 | 32.4 | ||||
88章 航空器、航天器及其零件 | 261,924 | 489,745 | 1,523,311 | 5,086,147 | 42.0 | 64.9 | ||||
89章 船舶及浮動(dòng)結(jié)構(gòu)體 | 1,078,604 | 4,838,293 | 79,026 | 319,696 | -17.1 | -37.1 | ||||
第十八類(lèi) 光學(xué)、照相、電影、計(jì)量、檢驗(yàn)、醫(yī)療或外科用儀器及設(shè)備、精密儀器及設(shè)備;鐘表;樂(lè)器;上述物品的零件、附件 | 4,249,232 | 14,860,039 | 5,819,028 | 20,670,474 | -13.0 | -11.4 | ||||
90章 光學(xué)、照相、電影、計(jì)量、檢驗(yàn)、醫(yī)療或外科用儀器及設(shè)備、精密儀器及設(shè)備;上述物品的零件、附件 | 3,874,414 | 13,656,361 | 5,621,498 | 19,938,692 | -11.6 | -10.4 | ||||
91章 鐘表及其零件 | 295,274 | 926,530 | 180,870 | 673,750 | -31.1 | -34.7 | ||||
92章 樂(lè)器及其零件、附件 | 79,543 | 277,149 | 16,659 | 58,033 | -1.4 | 9.6 | ||||
第十九類(lèi) 武器、彈藥及其零件、附件 | 8,766 | 24,225 | 56 | 1,056 | -3.9 | 57.6 | ||||
93章 武器、彈藥及其零件、附件 | 8,766 | 24,225 | 56 | 1,056 | -3.9 | 57.6 | ||||
第二十類(lèi) 雜項(xiàng)制品 | 6,785,888 | 24,546,782 | 355,822 | 1,232,275 | 2.5 | 14.4 | ||||
94章 家具;寢具、褥墊、彈簧床墊、軟坐墊及類(lèi)似的填充制品;未列名燈具及照明裝置;發(fā)光標(biāo)志、發(fā)光名牌及類(lèi)似品;活動(dòng)房屋 | 4,475,463 | 16,171,955 | 182,960 | 646,122 | -1.0 | 13.4 | ||||
95章 玩具、游戲品、運(yùn)動(dòng)用品及其零件、附件 | 1,547,140 | 5,926,491 | 80,327 | 267,612 | 13.4 | 16.6 | ||||
96章 雜項(xiàng)制品 | 763,285 | 2,448,336 | 92,536 | 318,541 | 2.4 | 14.6 | ||||
第二十一類(lèi)藝術(shù)品、收藏品及古物 | 25,881 | 115,633 | 47,988 | 122,078 | -25.2 | 326.5 | ||||
97章 藝術(shù)品、收藏品及古物 | 25,881 | 115,633 | 47,988 | 122,078 | -25.2 | 326.5 | ||||
第二十二類(lèi)特殊交易品及未分類(lèi)商品 | 67,701 | 289,149 | 2,761,154 | 18,260,104 | -15.5 | -24.0 | ||||
98章 特殊交易品及未分類(lèi)商品 | 67,701 | 289,149 | 2,761,154 | 18,260,104 | -15.5 | -24.0 |
上一篇:2014年3月進(jìn)出口商品構(gòu)成表(人民幣)
相關(guān)文章:
杭州市濱江區(qū)偉業(yè)路3號(hào)
業(yè)務(wù)熱線(微信同號(hào)):18143453325
業(yè)務(wù)郵箱:[email protected]
業(yè)務(wù)QQ:2848414880
目標(biāo):致力于幫助中國(guó)企業(yè)出海淘金
使命:為國(guó)內(nèi)企業(yè)跨境出海提供動(dòng)力支持
愿景:打造用戶期待和尊重的外貿(mào)服務(wù)商
頂部
合作
微信
公眾號(hào)