指 標(biāo) 名 稱 | 單位 | 04月 | 1至04月累計 | ||||
本 年 | 去 年 | 同比±% | 本 年 | 去 年 | 同比±% | ||
進(jìn)出口貨運量 | 萬噸 | 39,150 | 37,865 | 3.4 | 144,141 | 140,781 | 2.4 |
進(jìn)口 | 萬噸 | 24,847 | 22,848 | 8.7 | 96,245 | 93,930 | 2.5 |
出口 | 萬噸 | 14,303 | 15,017 | -4.8 | 47,896 | 46,851 | 2.2 |
監(jiān)管運輸工具總數(shù) | 輛艘 | 3,745,822 | 3,446,998 | 8.7 | 13,911,090 | 12,694,932 | 9.6 |
監(jiān)管進(jìn)出境總數(shù) | 輛艘 | 3,575,723 | 3,292,883 | 8.6 | 13,289,390 | 12,158,504 | 9.3 |
其中:進(jìn)出境汽車 | 輛 | 3,200,780 | 3,003,119 | 6.6 | 11,836,453 | 11,008,642 | 7.5 |
進(jìn)出境火車 | 節(jié) | 247,576 | 170,071 | 45.6 | 957,862 | 676,123 | 41.7 |
進(jìn)出境船舶 | 艘 | 39,672 | 39,199 | 1.2 | 145,155 | 148,850 | -2.5 |
進(jìn)出境飛機 | 架 | 87,695 | 80,494 | 8.9 | 349,920 | 324,889 | 7.7 |
上一篇:物品通關(guān):從國外買東西郵寄回來交關(guān)稅嗎?
相關(guān)文章:
杭州市濱江區(qū)偉業(yè)路3號
業(yè)務(wù)熱線(微信同號):18143453325
業(yè)務(wù)郵箱:[email protected]
業(yè)務(wù)QQ:2848414880
目標(biāo):致力于幫助中國企業(yè)出海淘金
使命:為國內(nèi)企業(yè)跨境出海提供動力支持
愿景:打造用戶期待和尊重的外貿(mào)服務(wù)商
頂部
合作
微信
公眾號