2014年1-9月貴州省進(jìn)出口(分地區(qū)) | |||||||
進(jìn)出口合計 | 出口 | 進(jìn)口 | |||||
地區(qū)4 | 2014年01月至2014年09月 | 2014年01月至2014年09月 | 2014年01月至2014年09月 | ||||
中文 | 代碼 | 人民幣(萬) | 人民幣同比(%) | 人民幣(萬) | 人民幣同比(%) | 人民幣(萬) | 人民幣同比(%) |
#合計 | - | 4556423 | 50.3 | 3952194 | 62.8 | 604229 | 0.0 |
貴陽市 | 5201 | 3709200 | 49.5 | 3447069 | 60.1 | 262131 | -20.0 |
六盤水市 | 5202 | 286078 | 39.4 | 6 | -94.6 | 286071 | 39.5 |
畢節(jié)市 | 5206 | 144633 | 351.8 | 140256 | 357.0 | 4378 | 229.8 |
黔東南州 | 5208 | 140570 | -14.8 | 138620 | -15.3 | 1950 | 41.7 |
黔南州 | 5209 | 132124 | 144.4 | 95647 | 939.3 | 36477 | -18.7 |
遵義市 | 5203 | 110092 | 51.4 | 102907 | 88.3 | 7186 | -60.3 |
安順市 | 5207 | 19706 | 49.9 | 14478 | 50.7 | 5227 | 47.7 |
銅仁市 | 5204 | 12358 | 94.9 | 11627 | 113.9 | 731 | -19.2 |
黔西南州 | 5205 | 1662 | -36.7 | 1583 | 31.3 | 79 | -94.4 |
杭州市濱江區(qū)偉業(yè)路3號
業(yè)務(wù)熱線(微信同號):18143453325
業(yè)務(wù)郵箱:[email protected]
業(yè)務(wù)QQ:2848414880
目標(biāo):致力于幫助中國企業(yè)出海淘金
使命:為國內(nèi)企業(yè)跨境出海提供動力支持
愿景:打造用戶期待和尊重的外貿(mào)服務(wù)商
頂部
合作
微信
公眾號