單位∶萬元人民幣 | |||||||||
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月 | 1至當(dāng)月累計(jì) | 2013年同期累計(jì) | 累計(jì)比去年同期比±% | ||||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | ||
鮮、干水果及堅(jiān)果 | 萬噸 | 25 | 174,938 | 313 | 2,533,729 | 265 | 2,114,936 | 18.4 | 19.8 |
谷物及谷物粉 | 萬噸 | 125 | 248,163 | 1,565 | 3,081,405 | 1,069 | 2,385,271 | 46.3 | 29.2 |
大豆 | 萬噸 | 410 | 1,351,379 | 5,684 | 20,332,283 | 4,994 | 18,832,623 | 13.8 | 8.0 |
食用植物油 | 萬噸 | 38 | 205,040 | 552 | 3,151,882 | 652 | 4,127,464 | -15.4 | -23.6 |
鐵礦砂及其精礦 | 萬噸 | 7,939 | 4,038,263 | 77,843 | 50,358,716 | 66,800 | 53,922,682 | 16.5 | -6.6 |
銅礦砂及其精礦 | 萬噸 | 96 | 1,084,685 | 950 | 10,693,268 | 811 | 9,750,088 | 17.2 | 9.7 |
煤及褐煤 | 萬噸 | 2,013 | 916,737 | 24,299 | 11,555,899 | 26,312 | 14,773,244 | -7.7 | -21.8 |
原油 | 萬噸 | 2,409 | 10,481,668 | 25,260 | 119,508,405 | 23,142 | 112,154,176 | 9.2 | 6.6 |
成品油 | 萬噸 | 228 | 1,113,689 | 2,441 | 12,143,534 | 3,339 | 16,612,978 | -26.9 | -26.9 |
5-7號燃料油 | 萬噸 | 115 | 434,799 | 1,454 | 5,650,227 | 1,989 | 8,039,022 | -26.9 | -29.7 |
液化石油氣及其他烴類氣 | 萬噸 | 209 | 903,902 | 2,200 | 9,345,505 | 1,775 | 7,056,286 | 23.9 | 32.4 |
醫(yī)藥品 | 噸 | 9,086 | 907,840 | 90,935 | 9,654,492 | 79,857 | 8,106,066 | 13.9 | 19.1 |
礦物肥料及化肥 | 萬噸 | 95 | 202,904 | 779 | 1,692,092 | 657 | 1,773,092 | 18.5 | -4.6 |
初級形狀的塑料 | 萬噸 | 196 | 2,478,504 | 2,116 | 26,573,766 | 2,001 | 24,824,645 | 5.7 | 7.0 |
天然及合成橡膠(包括膠乳) | 萬噸 | 30 | 372,202 | 335 | 4,615,308 | 311 | 5,355,297 | 7.8 | -13.8 |
原木及鋸材 | 萬立方米 | 579 | 885,299 | 6,435 | 10,320,523 | 5,666 | 8,154,903 | 13.6 | 26.6 |
紙漿 | 萬噸 | 154 | 618,232 | 1,486 | 6,171,546 | 1,389 | 5,827,028 | 7.0 | 5.9 |
紡織紗線、織物及制品 | — | - | 1,027,658 | - | 10,419,240 | - | 11,212,319 | - | -7.1 |
陶瓷產(chǎn)品 | 萬噸 | 1 | 42,201 | 14 | 402,764 | 14 | 355,887 | -4.8 | 13.2 |
鋼材 | 萬噸 | 109 | 831,529 | 1,209 | 9,260,300 | 1,162 | 8,757,282 | 4.1 | 5.7 |
未鍛軋銅及銅材 | 萬噸 | 40 | 1,802,786 | 399 | 18,234,437 | 365 | 17,771,326 | 9.3 | 2.6 |
固體廢物(廢塑料、廢紙、廢金屬) | 萬噸 | 330 | 1,321,847 | 3,689 | 14,076,153 | 4,006 | 16,434,214 | -7.9 | -14.3 |
金屬加工機(jī)床 | 臺 | 8,566 | 538,507 | 90,549 | 5,698,692 | 64,720 | 5,335,830 | 39.9 | 6.8 |
自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備及部件 | 萬臺 | 6,527 | 1,555,826 | 62,068 | 15,301,487 | 60,854 | 15,764,199 | 2.0 | -2.9 |
二極管及類似半導(dǎo)體器件 | 百萬個(gè) | 59,451 | 1,323,088 | 411,732 | 11,602,647 | 308,429 | 11,016,769 | 33.5 | 5.3 |
集成電路 | 百萬個(gè) | 25,259 | 11,991,565 | 233,952 | 108,823,236 | 221,097 | 120,233,898 | 5.8 | -9.5 |
汽車及汽車底盤 | 萬輛 | 12 | 3,096,162 | 119 | 31,079,570 | 95 | 24,299,104 | 24.5 | 27.9 |
汽車零配件 | — | - | 1,705,669 | - | 16,488,297 | - | 14,520,382 | - | 13.6 |
*飛機(jī)及其他航空器 | 架 | 1,096 | 1,101,474 | 2,121 | 12,784,359 | 593 | 10,253,701 | 257.7 | 24.7 |
液晶顯示板 | 萬個(gè) | 27,403 | 2,269,137 | 245,860 | 22,378,107 | 285,358 | 25,630,780 | -13.8 | -12.7 |
*農(nóng)產(chǎn)品 | — | - | 4,611,399 | - | 62,298,470 | - | 59,257,617 | - | 5.1 |
*機(jī)電產(chǎn)品 | — | - | 44,787,162 | - | 430,326,911 | - | 430,659,208 | - | -0.1 |
*高新技術(shù)產(chǎn)品 | — | - | 29,195,451 | - | 276,253,561 | - | 286,502,296 | - | -3.6 |
注: 1、*“農(nóng)產(chǎn)品”、“機(jī)電產(chǎn)品”和“高新技術(shù)產(chǎn)品”包括本表中已列名的有關(guān)商品,提請數(shù)據(jù)使用者注意。 2、為準(zhǔn)確表達(dá)商品包含范圍,原使用名稱“飛機(jī)”變更為“飛機(jī)及其他航空器”,參數(shù)范圍不變。 |
杭州市濱江區(qū)偉業(yè)路3號
業(yè)務(wù)熱線(微信同號):18143453325
業(yè)務(wù)郵箱:[email protected]
業(yè)務(wù)QQ:2848414880
目標(biāo):致力于幫助中國企業(yè)出海淘金
使命:為國內(nèi)企業(yè)跨境出海提供動(dòng)力支持
愿景:打造用戶期待和尊重的外貿(mào)服務(wù)商
頂部
合作
微信
公眾號